사용자 도구

사이트 도구


doc:bashkir:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
doc:bashkir:1_phonology:11_cons:11_cons [2016/12/10 18:02]
127.0.0.1 바깥 편집
doc:bashkir:1_phonology:11_cons:11_cons [2021/08/25 19:17] (현재)
김희연
줄 1: 줄 1:
-# 11_cons :  자음 (consonant)  ​: 0% :+# 11_cons :  자음 (consonant)  ​ 
 + 
 +- 26개의 모음을 갖는다.  
 +| 조음위치 | 조음방법 | 음소 | 
 +| labial | nasal | [m] | 
 +| alveolar | nasal | [n] | 
 +| labial | plosive | [p] [b]| 
 +| alveolar | plosive | [t] [d] | 
 +| labiodental | non-sibilant.fricative | [f] [v] | 
 +| alveolar | fricative-sibilant | [s] [z] | 
 +| dental|fricative-non sibilant-voiceless| θ| 
 +| dental|fricative-non sibilant-voiced|ð| 
 +| alveolar|trill|r| 
 +| alveolar|approximant|l| 
 +| postalveolar|fricative-sibilant-voiceless |ʂ| 
 +| postalveolar| fricative-sibilant-voiced| ʐ| 
 +| palatal| fricative-sibilant-voiceless|ɕ| 
 +| palatal|approximant|j| 
 +| velar|nasal|ŋ| 
 +| velar|plosive-voiceless|k| 
 +| velar|plosive-voiced|g| 
 +| velar | approximant|w| 
 +| uvular | plosive-voiceless | (q)| 
 +| uvular | fricative-non sibilant-voiceless|χ| 
 +| uvular | fricative-non sibilant-voiced|ʁ| 
 +| glottal | fricative-non sibilant-voiceless|h| 
  
doc/bashkir/1_phonology/11_cons/11_cons.1481360571.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2016/12/10 18:02 저자 127.0.0.1