doc:dai:1_phonology:13_supra:supra_pitch

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
doc:dai:1_phonology:13_supra:supra_pitch [2018/01/03 14:12]
박은석 [다이어 성조표]
doc:dai:1_phonology:13_supra:supra_pitch [2021/08/22 15:12] (현재)
박성하
줄 1: 줄 1:
-## supra_pitch :  음조 (pitch) ​+## supra_pitch :  음조 (pitch)
  
  
-#### 다이어의 성조+  
 + 
 + 
 + 
 +##### 다이어 성조표 
 + 
 + 
 +| 촉/서 구별 ​ | 성조 명칭 ​ | 시수앙반나 방언 성조값 ​ | 더홍 방언 성조값 ​ | 
 +| 舒       | 제 1성   | 55            | 35         | 
 +| 舒       | 제 2성   | 51            | 55         | 
 +| 舒       | 제 3성   | 13            | 31         | 
 +| 舒       | 제 4성   | 11            | 53         | 
 +| 舒       | 제 5성   | 35            | 11         | 
 +| 舒       | 제 6성   | 33            | 33         | 
 +| 促       | 제 7성   | 55(短) ​        | 35  (短) ​   | 
 +| 促       | 제 9성   | 35  (长) ​      | 11  (长) ​   | 
 +| 促       | 제 8성   | 33 (短,长) ​     | 53 (短,长) ​  | 
 + 
 + 
 +#### 성조 설명
  
 다이어에는 6개의 舒声調와 3개의 促声調가 있다. ​ 다이어에는 6개의 舒声調와 3개의 促声調가 있다. ​
 +
  
 6개의 舒声調는 중국어의 평성, 상성, 거성을 음양으로 나눈 것과 대응된다. ​ 6개의 舒声調는 중국어의 평성, 상성, 거성을 음양으로 나눈 것과 대응된다. ​
  
-3개의 促声調는 중국어의 입성을 음양으로 나눈 것과 대응된다. ​ 
  
- +3개의 促声調는 중국의 입을 음양으로 나눈 것과 대응된다. ​
-##### 다이어 성조표+
  
  
-|촉/서 구별| ​성조 ​명칭 |시수앙반나 성조값|더홍 ​성조값|   +제 7성과 제 9성은 원래 같은 ​성조, 즉, 음입성이, 모음의 장, 단의 차이에 따라서 두 개의 ​성조값으로 나뉘는 것이다.  
-| 舒 | 제 1성  |55|35| +현대 다이어에서는 모음 a에만 장, 단의 대립이 남아 있고, 다른 모음에는 장, 단의 대립이 이미 사라졌지만 ​성조값은 여전히 남아있다. ​
-|舒  | 제 2성  | 51 |55| +
-|舒  | 제 3성  | 13 |31| +
-|舒  | 제 4성  | 11 |53| +
-|舒  | 제 5성  | 35 |11| +
-|舒  | 제 6성  | 33 |33| +
-|促  | 제 7성  | 55 |35| +
-|促  | 제 9성  | 35 |11| +
-|促  | 제 8성  | 33 |53|+
doc/dai/1_phonology/13_supra/supra_pitch.1514956364.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2018/01/03 14:12 저자 박은석