사용자 도구

사이트 도구


doc:jinuo:2_wordclass:31_pro:pro_dem

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
doc:jinuo:2_wordclass:31_pro:pro_dem [2016/02/22 22:55]
127.0.0.1 바깥 편집
doc:jinuo:2_wordclass:31_pro:pro_dem [2018/06/25 08:56] (현재)
줄 1: 줄 1:
 ## pro_dem :  현장지시사 (demonstrative,​ demonstrative pronoun) ​ ## pro_dem :  현장지시사 (demonstrative,​ demonstrative pronoun) ​
  
 +- 지눠어의 현장지시사는 거리중심의 이원체계인데,​ 근칭과 원칭으로 나뉜다. 원칭은 ‘조금 멀다’와 ‘더 멀다’로 나뉜다. ​
 +- 이것은 성조의 굴절과 모음의 음장 변화로 사물과의 거리 및 지형의 수평 및 높고 낮음을 나타낼 수 있다.
  
-- 현지시사에는 대명사와 함께 determiner에 대해서도 기술한다. 많은 언어에서 동일한 형태가 양쪽에 사용된른 형태가 사용된면 여기에서 설명한다. 예) 일본어. +|                 ​| ​ 가장 가다  | 조금 멀다 | 더 멀다  | 
-거리 중심 대 인칭 중심: 어느 것인지 고려하여 기술 +|  이             ​| ​ [xji33] ​      ​| ​    ​- ​    ​| ​   ​   | 
-- 거리 중심 체계: 현장지시사의 분화의 가장 기본적인 기준이 화자로부터의 거리. 예) 근칭중칭, 원칭. 2원체계, 3원체계 등이 있다. 영어의 경우에 this/​that이 거리 중심 체계의 대표적. 중국어의 경우에도 거리 중심 2원 체계. 러시아어도 거리 중심 2원 체계.  +|  그저 (  |  [k_h731] ​    | [k_h735] ​ | [k_h753]| 
-- 인칭 중심 체계: 거리의 기준점이 화자도 될 수 있고 청자도 될 수 있다. 예화자 근칭청자 근칭원칭. 한국어의 이/그/가 인칭 중심 3원 체계.  +|  그저 (높음) ​  ​| ​ [lØ31] ​       | [lØ35] ​   | [lØ53] ​  | 
-- 가시/​비가시를 구별하는 언어도 있.+|  그, 저 (낮)   ​| ​ [mo31] ​      | [mo35] ​  | [mo53] ​ |
  
 +{{{eg>​youl1235 (jiangguangyou2010:​95)
 +[xji33 k733/733 pi31ko31, k_h731 k733/733 Na31tu33.]
 +this  PTCL    apple     ​that ​    ​PTCL ​    ​plantain
 +이것은 사과이고,​ 저것은 파초이다.
 +}}}
  
- 
-예) 다음과 같은 형식의 표로 정리할 수도 있다. 일본어의 경우. 세로가 지시적 속성(referential property), 가로가 ontological category. 
- 
-|           | determiner | pronoun (thing) | pronoun (place) |  
-| 화자 근칭 ​  ​| ​ kono      |  kore            | koko | 
-| 청자 근칭 ​  ​| ​ sono       | sore            | soko | 
-| 원칭 ​      ​| ​ ano        | are             | asoko | 
  
  
doc/jinuo/2_wordclass/31_pro/pro_dem.1456149355.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2016/06/16 14:34 (바깥 편집)