사용자 도구

사이트 도구


doc:kam:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
doc:kam:1_phonology:11_cons:11_cons [2017/12/18 17:20]
서취아
doc:kam:1_phonology:11_cons:11_cons [2018/06/25 08:56] (현재)
줄 1: 줄 1:
 # 11_cons :  자음 (consonant) ​ # 11_cons :  자음 (consonant) ​
-| bilabial | stop | [p] [p_h] [b] | 
-| bilabial| nasal | [m_0] [m] |  
-| labiodental | non-sibilant fricative | [f] [v] |  
-| alveolar | sibilant affricate | [ts] [ts_h] [dz] |  
-| alveolar | sibilant fricative | [s]  [z] | 
-| alveolar | stop | [t] [t_h] [d] |  
-| alveolar | lateral approximant | [l] |  ​ 
-| alveolar | nasal | [n_0] [n] |  
-| alveolar | lateral fricative | [ɬ] |  
-| retroflex | sibilant affricate| [tʂ] [tʂ_h] [dʐ] | 
-| retroflex | sibilant fricative| [ʂ] [ʐ] | 
-| palato-alveolar | sibilant affricate | [ʧ] [ʧ_h] [ʤ] | 
-| palato-alveolar | sibilant fricative | [S] [Z] | 
-| alveolo-palatal | sibilant affricate | [ʨ] [ʨ_h] [ʥ] | 
-| alveolo-palatal | nasal | [ȵ] | 
-| alveolo-palatal | fricative | [ɕ] | 
-| velar | stop | [k] [k_h] [g] | 
-| velar | nasal | [N] | 
-| velar | non-sibilant fricative | [x] [ɣ] | 
-| uvular | stop | [q] [q_h] G| 
  
 +### 車江侗話의 자음 체계
 +
 +| bilabial ​        | stop                    | p pʰ pʲ pʰʲ  |
 +| bilabial ​        | nasal                   | m mʲ         |
 +| labiodental ​     | non-sibilant fricative ​ | f            |
 +| alveolar ​        | sibilant affricate ​     | ts tsʰ       |
 +| alveolar ​        | sibilant fricative ​     | s            |
 +| alveolar ​        | stop                    | t tʰ tʲ tʰʲ  |
 +| alveolar ​        | lateral approximant ​    | l lʲ         |
 +| alveolar ​        | nasal                   | n            |
 +| velar            | nasal                   | ŋ ŋʷ         |
 +| Palatal ​         | Approximant ​            | j            |
 +| alveolo-palatal ​ | nasal                   | ȵ            |
 +| alveolo-palatal ​ | stop                    | ȶ ȶʰ         |
 +| alveolo-palatal ​ | fricative ​              | ɕ            |
 +| velar            | stop                    | k kʰ kʷ kʰʷ  |
 +| Glottal ​         | stop                    | ˀ            |
 +| labial-velar ​    | approximant ​            | w wʲ         |
 +
 +
 +### 車江侗話 자음 체계의 특징:
 +
 +- 車江侗話에는 단순 자음은 22개, 구개음화 자음은 7개, 순음화 자음은 3개가 있다.
 +
 +- 車江侗話에는 모음으로 사직한 음절이 없고, 예문에서 모음으로 시작한 음절이 나타나는 것은 자음 ˀ가 생략하여 적기 때문이다.
 +
 +- 자음 tj, tʰʲ, ts, tsʰ, f, wj는 중국어와의 접촉으로 인하여 생긴 것이다. 이들 자음은 주로 젊은 층에 의해서 많이 사용되고,​ 노인들은 그들을 ȶ, ȶʰ, s(ts, tsʰ에 해당), w, j로 발음한다. ​
 + 
doc/kam/1_phonology/11_cons/11_cons.1513585212.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2017/12/18 17:20 저자 서취아