사용자 도구

사이트 도구


doc:kam:1_phonology:13_supra:13_supra

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
doc:kam:1_phonology:13_supra:13_supra [2017/12/18 19:50]
서취아
doc:kam:1_phonology:13_supra:13_supra [2018/06/25 08:56] (현재)
줄 1: 줄 1:
 # 13_supra :  초분절요소 (suprasegmental) ​ # 13_supra :  초분절요소 (suprasegmental) ​
 +
 +### 車江侗語의 성조
 +
 +- 舒声調 9개가 있고 促声調 6개가 있다.
  
 |        |舒声调||||||| 促声调|||| |        |舒声调||||||| 促声调||||
 |성조종류|1|2|3|4|5|6||7|8|9|10| |성조종류|1|2|3|4|5|6||7|8|9|10|
 |성조값 ​ |55|11|323|31|53|33||55|21|24|31| |성조값 ​ |55|11|323|31|53|33||55|21|24|31|
-| 예시 ​  |pa¹ ja¹|pa² ja²|pa³ jaːi³|pa⁴ ja⁴|pa⁵ ja⁵|pa⁶ ja⁶||pak⁷ jak⁷|pak⁸ jak⁸|paːk⁹ jaːk⁹|paːk¹⁰ jaːk¹⁰|+| 예시 ​  |pa¹물고기, ​ja¹|pa²써레, ​ja²|pa³큰 고모, ​jaːi³길다|pa⁴큰 메뚜기, ​ja⁴사악하다|pa⁵잎, ja⁵|pa⁶겨, ja⁶(조사)도||pak⁷북(北), ​jak⁷습하다|pak⁸무, jak⁸사랑하다|paːk⁹입(口), ​jaːk⁹입(口)|paːk¹⁰하얗다, ​jaːk¹⁰|
 |성조종류|1'​| |3'| |5'| ||7'| |9'| | |성조종류|1'​| |3'| |5'| ||7'| |9'| |
-|성조값 ​ |35| |13| |453| ||35| |13| | +|성조값 ​ |35| |13| |453| ||35| |13| |http://​www.typologydb.org/​wiki/​lib/​images/​toolbar/​hr.png 
-| 예시 ​  ​|pʰa¹′ ja¹′| |pʰja³′ ja³′| |pʰa⁵′ ja⁵′| ||pʰok⁷′ jaok⁷′| | pʰaːk⁹′ jaːk⁹′| |+| 예시 ​  ​|pʰa¹′회색, ​ja¹′너희 둘| |pʰja³′뒤지다, ​ja³′헌 헝겊| |pʰa⁵′해지다, ​ja⁵′빨갛다| ||pʰok⁷′붓다, ​jaok⁷′부지런하다| | pʰaːk⁹′때리다, ​jaːk⁹′어발(지명)| | 
 + 
 + 
 +##### 성조를 1', 3', 5', 7', 9'로 표시한 원인 
 + 
 +- 예시로 제시된 단어들이 다른 지역의 동어에는 각각 1, 3, 5, 7, 9에 속하다.  
 + 
 +##### 운미의 특징 
 + 
 +- 운미 p, t, k는 7, 7', 8, 9, 9' 10조에만 출현한다.  
 + 
 +- 車江侗語의 7, 7', 8, 9, 9' 10조의 성조값은 1, 1', 2, 3, 3', 4조와 같거나 비슷하다. ​  
  
doc/kam/1_phonology/13_supra/13_supra.1513594211.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2017/12/18 19:50 저자 서취아