사용자 도구

사이트 도구


doc:khroskyabs:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
doc:khroskyabs:1_phonology:11_cons:11_cons [2019/12/09 22:54]
127.0.0.1 바깥 편집
doc:khroskyabs:1_phonology:11_cons:11_cons [2021/08/22 11:03] (현재)
김나연
줄 1: 줄 1:
 # 11_cons :  자음 (consonant) ​ # 11_cons :  자음 (consonant) ​
 +
 +크로캅어의 자음은 총 42개이다. 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다.
 +
 +| bilabial ​    | plosive ​             |  b p  pʰ  |
 +| bilabial ​    | nasal                |  m      |
 +| labiodental ​ | fricative ​           |  w f v  |
 +| alveolar ​    | plosive ​             |  t tʰ d  |
 +| alveolar ​    | nasal                |  n      |
 +| alveolar ​    | fricative ​           |  s z    |
 +| alveolar ​    | lateral approximant ​ |  l      |
 +|alveolar ​     | lateral fricative ​   |   ​ɬ ​    |
 +| alveolar ​    | trill                |  r      |
 +| palatal ​     | fricative ​           |  ɕ  ʑ      |
 +| palatal ​     | approximant ​         |  j        |
 +| palatal ​     |  nasal               ​| ​  ​ɲ ​        |
 +| pulmonic ​    | sibilant ​            ​| ​ ts tsʰ tɕ tɕʰ dz dʑ ɖʐ ʈʂ ʈʂʰ |
 +| pulmonic ​    | non-sibilant ​        ​| ​ cç cçʰ ɟʝ  |  
 +| velar        | plosive ​             |  k kʰ     ​| ​
 +| velar        | nasal                |  ŋ      |
 +| velar        | fricative ​           |  ɣ      |
 +| velar        | plosive ​             |  k g     |
 +| uvular ​      | plosive ​             |  q  qʰ    |
 +| uvular ​      | fricative ​           |  χ  ʁ    |
 +| glottal ​     | plosive ​             |  ʔ      |
 +| retroflex ​ | sibilant fricative ​ |  ʂ |
 +
 +
 +
 +
  
doc/khroskyabs/1_phonology/11_cons/11_cons.1575899647.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2019/12/09 22:54 저자 127.0.0.1