사용자 도구

사이트 도구


doc:tatar:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
doc:tatar:1_phonology:11_cons:11_cons [2016/12/10 18:02]
127.0.0.1 바깥 편집
doc:tatar:1_phonology:11_cons:11_cons [2021/08/24 23:42] (현재)
김희연
줄 1: 줄 1:
-# 11_cons :  자음 (consonant)  ​: 0% :+# 11_cons :  자음 (consonant)  ​ 
 + 
 + 
 +- 타타르어는 25개의 자음을 갖는다.  
 + 
 +|б|п|м|w|т| 
 +|д|с|з|л|н| 
 +|р|ң|й|к|қ| 
 +|ф|ш|ж|ч|җ| 
 +|г|ғ|h|x|'​| 
 + 
 +|Labial|Nasal| m (м) [m]| 
 +|Labial|Plosive-voiceless|p (п) [p]| 
 +|Labial|Plosive-voiced|b (б) [b]| 
 +|Labial|Fricative-voiceless|f ​ (ф) [f]| 
 +|Labial|Fricative-voiced|v (в) [v]| 
 +|Labio-velar|Approximant|w (в, у )[w]| 
 +|Alveolar| Nasal |n (н) [n]| 
 +| Alveolar| Plosive-voiceless| t (т)  [t]| 
 +| Alveolar |Plosive-voiced| d (д) [d]| 
 +| Alveolar | Fricative-voiceless|s (с) [s]| 
 +| Alveolar |Fricative-voiced|z (з) [z]| 
 +| Alveolar| Trill| r (р) [r]| 
 +| Alveolar| Approximant| l (л) [l]| 
 +|Post-alveolar| Fricative-voiceless| ş (ш) [ʃ]| 
 +|Post-alveolar| Fricative-voiced| j (ж) [ʒ]| 
 +|Palatal| Fricative-voiceless| ç (ч) [tɕ~ɕ]| 
 +|Palatal| Fricative-voiced| c (җ) [dʑ~ʑ]| 
 +|Palatal| Approximant| y (й) /j (j) / ([j~ɪ])| 
 +|Velar|Nasal| ñ (ң) [ŋ]| 
 +| Velar| Plosive-voiceless| k (k) [k]| 
 +| Velar| Plosive-voicd|g (г) [g]| 
 +|Uvular| Plosive-voiceless| q (қ)  [q]| 
 +| Uvular| Fricative-voiceless| x [x]| 
 +| Uvular| Fricative-voiced|ğ (ғ)[ʁ~ɢ]| 
 +|Glottal| Plosive-voiceless|' ​ (ъ, э, ь) [ʔ]| 
 +| Glottal | Fricative-voiceless |h [h]| 
 + 
 + 
 + 
 + - 외래어와 방언에서는 ц, ч˘(ͫч) , щ, в, х' 다섯 개의 자음을 추가한다 
 +  
 + 
 + - җ 를 제외한 각각의 자음은 연음을 가진다.  
  
doc/tatar/1_phonology/11_cons/11_cons.1481360564.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2017/05/20 16:25 (바깥 편집)