사용자 도구

사이트 도구


doc:tuva:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
doc:tuva:1_phonology:11_cons:11_cons [2018/08/21 23:14]
최문정
doc:tuva:1_phonology:11_cons:11_cons [2018/08/23 17:27] (현재)
최문정 [자음 음소 목록(22개)]
줄 4: 줄 4:
 ### 자음 음소 목록(22개) ### 자음 음소 목록(22개)
  
-^ 조음위치 ​            ^ 조음방법 ​                ^ 음소 ​   ​^ IPA       +^ 조음위치 ​            ^ 조음방법 ​                ^ 음소 ​   ^  
-| bilabial ​        | plosive ​             | п‘ п(б) ​  | [p_h] [p], [b]     | +| bilabial ​        | plosive ​             | [p], [b]     | 
-| dental ​          | plosive ​             | т‘ т(д) ​  | [t_h] [t], [d]     | +| dental ​          | plosive ​             | [t], [d]     | 
-| velar            | plosive ​             | к‘  к(г) ​ | [k_h] [k], [g]    | +| velar            | plosive ​             |[k], [g]    | 
-| labio-dental ​    | fricative ​           ​| ф в    ​| [f]   ​[v]     ​+| labio-dental ​    | fricative ​           |[f],  ​[v]    
-| alveolar ​        | fricative ​           ​| с  с(з) ​    [s] [s], [z]        +| alveolar ​        | fricative ​           |[s], [z]     ​
-| velar            | fricative ​           ​| х     | [X]       | +| velar            | fricative ​           |[X]       | 
-| palate-alveolar ​ | fricative ​           ​| ш     | [S]       | +| palate-alveolar ​ | fricative ​           |[S]       | 
-| alveolar ​        | affricate ​           ​| ц     | ts        | +| alveolar ​        | affricate ​           |ts        | 
-| palate-alveolar ​ | fricative ​           ​| ш(ж)  ​| [S], [Z]  | +| palate-alveolar ​ | fricative ​           |[S], [Z]  | 
-| alveolar ​        | affricate ​           ​| ч     | tʃ        | +| alveolar ​        | affricate ​           | tʃ        | 
-| bilabial ​        | nasal                ​| м     | [m]       | +| bilabial ​        | nasal                |[m]       | 
-| dental ​          | nasal                ​| н     | [n]       | +| dental ​          | nasal                |[n]       | 
-| velar            | nasal                ​| ҥ     | [N]       | +| velar            | nasal                |[N]       | 
-| velar            | fricative ​                    | ғ     | [G]       | +| palatal ​         | approximant ​         |[j]       | 
-| palatal ​         | approximant ​         ​| й     | [j]       | +| alveolar ​        | lateral approximant ​ |[l]       | 
-| alveolar ​        | lateral approximant  ​| л     | [l]       | +| alveolar ​        | trill                |[r]       |
-| alveolar ​        | trill                ​| р     | [r]       |+
  
  
-괄호 안은 변이음 +강자음 - 유기음나 기식이 약함. 무성음  
-법에 따라 ​파열음 강음소는 п, т, к, 약음소는 б, д, г +음 - 무기음. 무성/​유성음이 있으나, 구별하기 어렵다. 
-강자음은 항상 무성음이고,​ 약자음은 무성/유성음이 있다. ​+파열음 강음소는 п, т, к, 약음소는 б, д, г 로 표기 
 +- /п/ \[[p_h]~p\] 
 +- /б/ \[b~p\]  
  
 ### 자음의 특징 ### 자음의 특징
doc/tuva/1_phonology/11_cons/11_cons.1534860843.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2018/08/21 23:14 저자 최문정