사용자 도구

사이트 도구


doc:yao:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
doc:yao:1_phonology:11_cons:11_cons [2020/10/22 15:51]
127.0.0.1 바깥 편집
doc:yao:1_phonology:11_cons:11_cons [2020/10/29 17:16] (현재)
마영리
줄 1: 줄 1:
 # 11_cons :  자음 (consonant) ​ # 11_cons :  자음 (consonant) ​
  
 +- 요족 몐어 12개의 언어조사지점 중, 먀오지위안(廟子源)의 성모 수량이 제일 많고 86개에 달한다. 다음에 순서에 따라 각각 둥산(東山,​ 82개), 쟝디(江底,​ 79개), 창핑(長坪,​ 75개), 뉴웨자이(牛尾寨,​ 71개), 뤄샹(羅香,​ 70개), 시커우(石口,​ 59개), 다디(達地,​ 49개), 탄싼(灘散,​ 43개)이다. 량지(梁子)와 우부(巫不)는 모두 41개이며 다핑(大坪)이 가장 적고 34개밖에 없다. 다음은 이 12개 언어조사지점에서 조사된 자음성모의 통계 결과이다.
 +
 +| 쟝디(江底) ​ | 먀오지위안(廟子源) ​ | 뤄샹(羅香) ​ | 창핑(長坪) ​ | 량지(梁子) ​ | 탄싼(灘散) ​ | 둥산(東山) ​ | 시커우(石口) ​ | 뉴웨자이(牛尾寨) ​ | 다핑(大坪) ​ | 우부(巫不) ​ | 다디(達地) ​ |
 +| 79  | 86  | 70  | 75  | 41  | 43  | 82  | 59  | 71  | 34  | 41  | 49  |
 +| p  | p  | p  | p  | p  |   | p  | p  | p  | p  | p  | p  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ʔp  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ph  | ph  | ph  | ph  |   | ph  | ph  | ph  | ph  |   | ph  | ph  |
 +| b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  |   ​| ​  |
 +| m̥  | m̥  | m̥  |   ​| ​  ​| ​  | m̥  |   ​| ​  ​| ​  | m̥  | m̥  |
 +| m  | m  | m  | m  | m  | m  | m  | m  | m  | m  | m  | m  |
 +| f  | f  | f  | f  | f  | f  |   | f  | f  | f  | f  | f  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | fh  | fh  |
 +|   ​| ​  | v  | v  | v  | v  |   | v  |   | v  |   ​| ​  |
 +| w  | w  | w  |   | w  |   | w  |   | w  |   | w  | w  |
 +|   | ʔw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | mp  | mp  |
 +| pw  | pw  | pw  | pw  |   ​| ​  ​| ​  | pw  | pw  |   | pw  | pw  |
 +| phw  | phw  | phw  | phw  |   ​| ​  ​| ​  | phw  | phw  |   ​| ​  | phw  |
 +| bw  | bw  | bw  | bw  |   ​| ​  ​| ​  | bw  | bw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| m̥w  | m̥w  | m̥w  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| mw  | mw  | mw  | mw  |   ​| ​  ​| ​  | mw  | mw  |   ​| ​  | mw  |
 +| fw  | fw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | fw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | mpw  | mpw  |
 +| pj  | pj  | pj  | pj  | pj  |   | pj  | pj  | pj  | pj  |   | pj  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ʔpj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| phj  | phj  | phj  | phj  |   | phj  | phj  | phj  | phj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| bj  | bj  | bj  | bj  | bj  | bj  | bj  | bj  | bj  | bj  |   ​| ​  |
 +| m̥j  | m̥j  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | m̥j  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| mj  | mj  | mj  | mj  | mj  | mj  | mj  | mj  | mj  | mj  |   ​| ​  |
 +| fj  | fj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | fj  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  | vj  | vj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | vj  |   |
 +| wj  | wj  | wj  | wj  |   ​| ​  | wj  |   | wj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | pl  | pl  | pl  |   | pl  | pl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ʔpl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | phl  | phl  |   | phl  | phl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | bl  | bl  | bl  | bl  | bl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  | plw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | phlw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | blw  | blw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | plj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | pɣ  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | phɣ  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| ts  | ts  |   | ts  | tθ  |   | ts  | ts  | ts  | ts  | ts  | ts  |
 +| tsh  | tsh  |   | tsh  |   ​| ​  | tsh  | tsh  | tsh  |   | tsh  | tsh  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | nsh  |   |
 +| dz  | dz  |   | dz  | dð  |   | dz  |   ​| ​  | dz  |   ​| ​  |
 +| s  | s  |   | s  | s  |   | s  | s  | s  | s  | s  | s  |
 +|   ​| ​  | θ  |  θ |   ​| ​ θ |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  | ð  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | z  | z  |
 +| tsw  | tsw  |   | tsw  |   ​| ​  | tsw  | tsw  | tsw  |   | tsw  | tsw  |
 +| tshw  | tshw  |   | tshw  |   ​| ​  | tshw  | tshw  | tshw  |   ​| ​  | tshw  |
 +| dzw  | dzw  |   | dzw  |   ​| ​  | dzw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| sw  | sw  |   | sw  |   ​| ​  | sw  |   | sw  |   ​| ​  | sw  |
 +|   ​| ​  | θw  | θw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  | ðw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| tsj  | tsj  |   | tsj  | tθj  |   ​| ​  | tsj  | tsj  | tsj  |   ​| ​  |
 +| tshj  | tshj  |   | tshj  |   ​| ​  ​| ​  | tshj  | tshj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| dzj  | dzj  |   | dzj  | dðj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | dzj  |   ​| ​  |
 +| sj  | sj  |   | sj  | sj  |   ​| ​  | sj  | sj  | sj  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  | θj  | θj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  | ðj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| t  | t  | t  | t  | t  |   | t  | t  | t  | t  | t  | t  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ʔt  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| th  | th  | th  |th   ​| ​  | th  | th  | th  | th  |   | th  | th  |
 +| d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  |  d | d  | d  |   ​| ​  |
 +| n̥  | n̥  | n̥  |   ​| ​  ​| ​  | n̥  |   ​| ​  ​| ​  | n̥  | n̥  |
 +| n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | nt  | nt  |
 +| ɬ  | ɬ  | l̥̥  |   ​| ​  ​| ​  | ɬ  |   ​| ​  ​| ​  | ɬ  | ɬ  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ɬh  |   |
 +| l  | l  | l  | l  | l  | l  | l  | l  | l  | l  | l  | l  |
 +| tw  | tw  | tw  | tw  |   ​| ​  | tw  | tw  | tw  |   | tw  | tw  |
 +| thw  | thw  |   | thw  |   ​| ​  | thw  | thw  | thw  |   | thw  | thw  |
 +| dw  | dw  |   | dw  |   ​| ​  | dw  |   | dw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   | n̥w  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | n̥w  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | nw  | nw  | nw  |   ​| ​  | nw  | nw  |  nw |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ntw  |
 +| ɬw  | ɬw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ɬw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| lw  | lw  | lw  | lw  |   ​| ​  | lw  | lw  | lw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| tj  | tj  | tj  | tj  | tj  |   | tj  | tj  |  tj | tj  |   ​| ​  |
 +| thj  | thj  | thj  | thj  |   ​| ​  | thj  | thj  | thj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| dj  | dj  | dj  | dj  | dj  |   | dj  | dj  | dj  | dj  |   ​| ​  |
 +| n̥j  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| nj  |   | nj  | nj  | nj  | nj  | nj  | nj  | nj  | nj  |   ​| ​  |
 +| ɬj  | ɬj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ɬj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| lj  | lj  | lj  | lj  | lj  | lj  | lj  |   | lj  | lj  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | twj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | dwj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | tl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | dl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȶ  | ȶ  | ȶ  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȶh  | ȶh  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȡ  | ȡ  | ȡ  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| tɕ  | tɕ  | tɕ  |   ​| ​  ​| ​  | tɕ  | tɕ  | tɕ  |   | tɕ  | tɕ  |
 +| tɕh  | tɕh  | tɕh  |   ​| ​  ​| ​  | tɕh  | tɕh  | tɕh  |   | tɕh  | tɕh  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ntɕ  |   |
 +| dʑ  | dʑ  | dʑ  |   ​| ​  ​| ​  | dʑ  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ȵ̥  | ȵ̥  | ȵ̥  |   ​| ​  ​| ​  | ȵ̥  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ȵ  | ȵ  | ȵ  | ȵ  | ȵ  | ȵ  | ȵ  |   | ȵ  | ȵ  | ȵ  | ȵ  |
 +| ɕ  | ɕ  | ɕ  |   ​| ​  | ɕ  | ɕ  | ɕ  | ɕ  |   | ɕ  | ɕ  |
 +|   | ʑ  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ʑ  | ʑ  |
 +| j  | j  | j  | j  | j  | j  | j  | j  | j  | j  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȶw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȶhw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȡw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| tɕw  | tɕw  | tɕw  |   ​| ​  ​| ​  | tɕw  | tɕw  | tɕw  |   ​| ​  | tɕw  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| tɕhw  | tɕhw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | tɕhw  | tɕhw  | tɕhw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| dʑw  | dʑw  | dʑw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | dʑw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ȵ̥w  | ȵ̥w  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ȵ̥w  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ȵw  | ȵw  | ȵw  | ȵw  |   ​| ​  ​| ​  | ȵw  |   | ȵw  |   ​| ​  |
 +| ɕw  | ɕw  | ɕw  |   ​| ​  ​| ​  | ɕw  |   ​| ​  | ɕw  | ɕw  |   |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | tɕj  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | dʑw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ɕwj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| k  | k  | k  | k  | k  | k  | k  | k  | k  | k  | k  | k  |
 +| kh  | kh  | kh  | kh  |   | kh  | kh  | kh  | kh  |   | kh  | kh  |
 +| g  | g  | g  | g  | g  | g  |  g |   ​| ​  | g  |   ​| ​  |
 +| ŋ̥  | ŋ̥  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ŋ̥  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  | ŋ  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ŋ̃  |   |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ŋk  | ŋk  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | x  |   |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | h̥̃  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | h̃  |
 +| h  | h  | h  | h  | h  | h  | h  | h  | h  | h  | h  | h  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ɣ  |   ​|ɣ ​  | ɣ  |
 +| kw  | kw  | kw  | kw  | kw  | kw  | kw  | kw  | kw  |   | kw  | kw  |
 +| khw  | khw  | khw  | khw  |   | khw  | khw  | khw  | khw  |   ​| ​  | khw  |
 +| gw  | gw  | gw  | gw  | gw  | gw  | gw  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| ŋw  | ŋw  | ŋw  | ŋw  | ŋw  |  ŋw |   ​| ​  | ŋw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ŋkw  |
 +| hw  | hw  |   | hw  |   ​| ​  | hw  |   | hw  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   | kj  | kj  | kj  | kj  | kj  | kj  | kj  | kj  | kj  |   | kj  |
 +|   | khj  | khj  | khj  |   | khj  | khj  | khj  | khj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   | gj  | gj  | gj  | gj  | gj  | gj  |   ​| ​  | gj  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  | ŋj  |   ​| ​  | ŋj  | ŋj  | ŋj  | ŋj  | ŋj  |   ​| ​  |
 +|   | hj  |   | hj  | hj  |   | hj  | hj  | hj  | hj  |   ​| ​  |
 +| hwj  | hwj  | hwj  | hwj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | hwj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| khwj  | khwj  |   | khwj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| gwj  | gwj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | ŋwj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| hwj  | hwj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  | hwj  | hwj  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | kl  | kl  |   | kl  | kl  | kl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | khl  | khl  |   | khl  | khl  | khl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  | gl  |   ​| ​  ​| ​  | gl  | gl  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | klj  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | kɣ  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | khɣ  |   ​| ​  |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | hɣ  |   ​| ​  |
 +
 +
 +
 +- (1) 경구개음성모(舌面音聲母)(tɕ,​ tɕh, tɕw 등)는 혀의 위치가 비교적 뒤쪽에 위치한다. 이 부류의 성모들은 일부의 지역에서는 연구개음성모(舌根音聲母)(예컨대,​ 광서장족자치구(廣西壯族自治區)의 이산(宜山),​ 리푸(荔浦),​ 신청(忻城),​ 뤄청(羅城) 등)에 해당한다.
 +- (2) 유기 파열음과 파찰음은 대부분 한어에서 차용된 어휘에 쓰인다. 초기의 차용어에서 이런 성모들은 단수의 성조(1, 3, 5, 7조)에 나타났으나,​ 최근의 차용어에서는 이 부류의 성모들이 일부의 쌍수 성조(2, 6조)에도 나타나게 되었다.
 +- (3) 무성음화비음(m̥,​ n̥, ȵ̥ 등)은 모두 단수 성조에만 나타난다.
 +- (4) 유성 파열음과 유성 파찰음은 모든 성조에 두루 나타날 수 있다.
 +- (5) 비음 n은 단독으로 음절을 구성할 수 있다. 예컨대, n⁵ ‘-지 않다’(n⁵은 양순음성모나 연구개음성모의 음절 앞에서는 각각 m⁵이나 ŋ⁵으로 변한다.)
doc/yao/1_phonology/11_cons/11_cons.1603349476.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2020/10/22 15:51 저자 127.0.0.1