사용자 도구

사이트 도구


doc:yao:1_phonology:13_supra:13_supra

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
doc:yao:1_phonology:13_supra:13_supra [2020/10/22 15:51]
127.0.0.1 바깥 편집
doc:yao:1_phonology:13_supra:13_supra [2020/10/29 14:13] (현재)
마영리
줄 1: 줄 1:
 # 13_supra :  초분절요소 (suprasegmental) ​ # 13_supra :  초분절요소 (suprasegmental) ​
 +
 +- 요족 몐어 각 방언과 사투리의 성조 체계를 보면, 성조종류가 다양할 뿐만 아니라, 성조형태와 성조값도 상당히 복잡하다. ​
 +- 쟝디(江底),​ 먀오지위안(廟子源),​ 뤄샹(羅香),​ 창핑(長坪),​ 량지(梁子),탄싼(灘散),​ 둥산(東山),​ 시커우(石口),​ 뉴웨자이(牛尾寨),​ 다핑(大坪), 우부(巫不)와 다디(達地) 이 12개의 조사지점의 성조 체계는 다음과 같다.
 +
 +| 쟝디(江底) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 31  | 52  | 231  | 24  | 13  | 55  | 12  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 먀오지위안(廟子源) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 31  | 53  | 232  | 35  | 11  | 54  | 21  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 뤄샹(羅香) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 5’  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 31  | 53  | 213  | 35  | 55  | 11  | 43  | 32  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 창핑(長坪) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 5’  | 6  | 7  | 7’  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 31  | 53  | 121  | 35  | 55  | 22  | 54  | 45  | 21  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 량지(梁子) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 1’  | 2  | 3  | 3’  | 4  | 5  | 5’  | 6  | 7a  | 7b  | 7a’  | 7b’  | 8a  | 8b  |
 +|   | 성조값 ​ | 35  | 31  | 33  | 545  | 43  | 32  | 44  | 21  | 22  | 24  | 54  | 31  | 32  | 42  | 21  |
 +| 탄싼(灘散) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 1’  | 2  | 3  | 3’  | 4  | 5  | 5’  | 6  | 7  | 7’  | 8  |   ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 35  | 13  | 33  | 55  | 42  | 31  | 335  | 331  | 32  | 35  | 12  | 32  |   ​| ​  ​| ​  |
 +| 둥산(東山) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 31  | 35  | 42  | 24  | 42  | 53  | 42  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 시커우(石口) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 55  | 35  | 31  | 44  | 13  | 35  | 22  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 뉴웨자이(牛尾寨) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 5’  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 53  | 35  | 433  | 425  | 44  | 31  | 55  | 53  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 다핑(大坪) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 44  | 53  | 24  | 44  | 42  | 22  | 44  | 22  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 우부(巫不) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 53  | 44  | 13  | 35  | 22  | 55  | 21  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| 다디(達地) ​ | 성조종류 ​ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +|   | 성조값 ​ | 33  | 21  | 55  | 13  | 35  | 313  | 53  | 53  |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +
 +
 +
 +- 위에서 보인 바와 같이, 12개의 조사지점의 성조종류만 해도 111개에 달하고, 성조값은 총 99가지가 있다. 성조형태로는 저평조(11),​ 차저형조(22),​ 중평조(33),​ 차고평조(44),​ 고평조(55),​ 저승조(12,​ 13, 24), 중승조(35),​ 고승조(45)와 저강조(21),​ 중강조(31,​ 32), 고강조(42,​ 43, 52, 53, 54)와 굴절조(121,​ 213, 231, 232, 331, 335, 433, 435, 545) 등이 있다. 이 12개 조사지점의 성조값을 숫자의 크기에 따라 배열하면 다음과 같은 성조형태표를 만들 수 있다.
 +
 +| 11  | 12  | 121  | 13  |   ​| ​  |
 +| 21  | 213  | 22  | 231  | 232  | 24  |
 +| 31  | 32  | 33  | 331  | 335  | 35  |
 +| 42  | 43  | 433  | 435  | 44  | 45  |
 +| 52  | 53  | 54  | 545  | 55  |   |
 +
 +
 +
 +- 위와 같이 성조체계에서 성조값이 중복된 부분을 고려하지 않다면, 현대 요족 몐어의 성조유형과 성조값은 무려 27종에 달한 만큼 그 성조체계가 아주 복잡함을 알 수 있다.
  
doc/yao/1_phonology/13_supra/13_supra.1603349476.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2020/10/22 15:51 저자 127.0.0.1