사용자 도구

사이트 도구


topic:1_phonology:11_cons:11_cons

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
topic:1_phonology:11_cons:11_cons [2016/01/26 14:20]
신용권 [공명음]
topic:1_phonology:11_cons:11_cons [2018/06/25 08:56] (현재)
줄 3: 줄 3:
 ### 자음 개요 ### 자음 개요
  
-- 자음의 수와 목록 +다음과 같은 표 형식으로 자음의 목록을 제시한다. 
-- 구분되는 조음 위치의 수: 자음이 몇 종류의 조음위치로 구분되는가 ​+ 
 +| 조음위치 ​            | 조음방법 ​                   | 음소 ​          | 
 +| bilabial ​        | nasal                   | [m_0] [m]    | 
 +| bilabial ​        | plosive ​                   | [p] [b]      | 
 +| bilabial ​        | fricative ​              | [p\] [B]     | 
 +| labio-dental ​    | nasal                   | [F]          | 
 +| labio-dental ​    | plosive ​                   | [p_d] [b_d]  | 
 +| labio-dental ​    | fricative ​              | [f] [v]      | 
 +| coronal ​         | nasal                   | [n_0] [n]    | 
 +| coronal ​         | plosive ​                   | [t] [d]      | 
 +| avelolar ​        | affricative ​            | [ts] [dz]    | 
 +| palato-alveolar ​ | affricative ​            | [tS] [dZ]    | 
 +| alveolar ​        | fricative ​              | [s] [z]      | 
 +| palato-alveolar ​ | fricative ​              | [S] [Z]      | 
 +| dental ​          | fricative ​              | [T] [D]      | 
 +| alveolar ​        | approximant ​            | [r\_0] [r\]  | 
 +| coroal ​          | trill                   | [r_0] [r]    | 
 +| coronal ​         | lateral.approximant ​    | [l_0] [l]    | 
 +| coronal ​         | lateral.flap ​           | [l\]         | 
 +| retroflex ​       | nasal                   | [n`_0] [n`]  | 
 +| retroflex ​       | plosive ​                   | [t`] [d`]    | 
 +| retroflex ​       | sibilant.fricative ​     | [s`] [z`]    | 
 +| alveolo-palatal ​ | sibilant.affricative ​   | [ts\] [dz\]  | 
 +| alveolo-palatal ​ | sibilant.fricative ​     | [s\] [z\]    | 
 +| palatal ​         | nasal                   | [J]          | 
 +| velar            | nasal                   | [N_0] [N]    | 
 +| velar            | plosive ​                   | [k] [g]      | 
 +| velar            | non-sibilant.fricative ​ | [x] [G]      | 
 +| uvular ​          | nasal                   | [N\_0] [N\]  | 
 +| uvular ​          | plosive ​                   | [q] [G\]     | 
 +| uvular ​          | non-sibilant.fricative ​ | [X] [R]       | 
 +| glottal ​         | plosive ​                   | [?]          | 
 +| glottal ​         | fricative ​              | [h]          | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +- 자음의 수와 목록을 제시. 
 +- 구분되는 조음 위치의 수: 자음이 몇 종류의 조음위치로 구분되는가 ​.
  
 ### 장애음 ### 장애음
줄 13: 줄 53:
  - 유기와 무기 대립의 존재 여부  - 유기와 무기 대립의 존재 여부
  - 파열음, 마찰음, 파찰음 계열 대립의 존재 여부  - 파열음, 마찰음, 파찰음 계열 대립의 존재 여부
-- 변별되는 조음위치를 전체적으로 ​술 +- 변별되는 조음위치를 전체적으로 ​술 
-- 변별되는 조음방식을 전체적으로 ​+- 변별되는 조음방식을 전체적으로 ​
  
  
줄 31: 줄 71:
 - 유음 - 유음
  - 유음의 수와 목록을 제시  - 유음의 수와 목록을 제시
- - 탄설음r, 설측음(l), 전동음(ʀ중 어느 것이 음운 목록으로 존재하는가를 제시. 참고문헌에 서술된 내용을 그대로 기술하면 됨. (참고사항:​ 음소의 차원에서는 변이음이지만 모어 화자들이 완전히 다른 소리로 인식하는 경우도 있음) ​+ - 탄설음 r, 설측음 l, 전동음 ʀ 중 어느 것이 음운 목록으로 존재하는가를 제시. 참고문헌에 서술된 내용을 그대로 기술하면 됨. (참고사항:​ 음소의 차원에서는 변이음이지만 모어 화자들이 완전히 다른 소리로 인식하는 경우도 있음) ​
  
  
topic/1_phonology/11_cons/11_cons.1453785620.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2016/01/26 14:20 저자 신용권