| бер | 1 |
| ике | 2 |
| өc | 3 |
| дүрт | 4 |
| биш | 5 |
| алты | 6 |
| ете | 7 |
| hигеҙ | 8 |
| туғыҙ | 9 |
| ун | 10 |
| ун бер | 11 |
| ун биш | 15 |
| егерме | 20 |
| утыҙ | 30 |
| ҡырҡ | 40 |
| илле | 50 |
| алтмыш | 60 |
| етмеш | 70 |
| hикhəн | 80 |
| туҡhан | 90 |
| йөҙ | 100 |
| ике йөҙ | 200 |
| өс йөҙ ҡырҡ | 340 |
| мең | 1000 |
| 10 | ун | 10의 | унынсы |
| 기수사+접사–ау |
| унау 10단위(10명, 10개) |
| икеш-əр – 2개씩 |
| ун-ар 10개씩 |
| унлап 대략 10쯤 |