1.SG | 1.DU.EXCL | 1.DU.INCL | 1.PL.EXCL | 1.PL.INCL | |
NOM | No31 | NM54Nji54 | a44Nji54 | Nu54ju33 | a44Nu54 |
GEN | No35 | ||||
ACC | No35 | NM54Nji54 | A44Nji54 |
2.SG | 2.DU | 2.PL | |
NOM | nv31 | nM54Nji54 | nu54ju33 |
GEN | nv35 | ||
ACC | nv35 | nM54Nji54 | nu54ju33 |
3.SG | |
NOM | k_h731 |
GEN | k_h735 |
ACC | k_h735 |
3인칭의 쌍수는 주격과 대격이 동일하며, a44NjV44Nji54, so31Nji54, jo31Nji54, xjo31Nji54, su31Nji54이 있다. 3인칭의 복수 또한 주격과 대격이 동일하며, so31ma54, jo31ma54, xjo31ma54, su31ma54이 있다.