| 1분류체계 | 2분류체계 | 3분류체계 | 4분류체계 | 5분류체계 | 6분류체계 | |
| SG | Ø | -й | б | л | й | б |
| PL | б | б | л | л | л | б |
- 분류표지 б- 와 비음화된 모음이 함께 올 경우 표지는 м-교체된다
- Гъон(나무) –> гъон-о-бо(나무들)
- 조격의 표지는 어미에 –з, -зи 의 표지를 갖는다. - 조격을 통해 도구와 시간을 나타낸다.
| SG | PL | |
| NOM | кІыца | кІьца-ба |
| ERG | кІыца | кІаца-за |
| GEN1 | кІыца-с | кІаца-за-с |
| GEN2 | кІыца-ла | кІаца-за-ла |
| DAT | кІыца-л | кІаца-за-л |
| INS | кІыца-з(и) | кІаца-за-з(и) |
| SG | PL | |
| NOM | гъаде | гъад-ба |
| ERG | гъады | гъад-за |
| GEN1 | гъады-с | гъад-за-с |
| GEN2 | гъады-ла | гъад-за-ла |
| DAT | гъады-л | гъад-за-л |
| INS | гъады-з | гъад-за-з |
| SG | PL | |
| NOM | тІухъ | тІухъ-бо |
| ERG | тІухъа | тІухъ-за |
| GEN1 | тІухъа-c | тІухъ-за-с |
| GEN2 | тІухъа-ла | тІухъ-за-ла |
| DAT | тІухъа-л | тІухъ-за-л |
| INS | тІухъа-з | тІухъ-за-з |
| ESS | 재격 |
| ABL | 탈격 |
| LAT | 방향격 |
- 2005년 '러시아 연방의 이웃 민족들의 언어의 백과사전' 에서 Y.G.Testelets 는 6개의 그룹의 하위 범주를 '외향격' 을 포함하여 4개의 격으로 분류 하였다.
| ESS | 재격 |
| ELA | 탈격 |
| LAT | 방향격 |
| ALL | 외향격 |
| 첫번째 그룹의 하위격변화 | чанта(주머니) |
| ESS | чанта-ма |
| ELA | чанта-ма-з |
| LAT | чанта-ма-л |
| ALL | чанта-ма-гьул |
| 두번째 그룹의 하위격변화 | гъон(숲) |
| ESS | гьоно-лъ |
| ELA | гъоно-лъ-и |
| LAT | гъоно-лъ-ул |
| ALL | гъоно-лъ-гьул |
| 세번째 그룹의 하위격변화 | устур(책상) |
| ESS | устур-къо |
| ELA | устур-къо-з |
| LAT | устур-къо-л |
| ALL | устур-къо -гьул |
- Хъодохъо : 벽에
| ESS | хъодо-хъо |
| ELA | хъодо-хъо-з |
| LAT | хъодо-хъо-л |
| ALL | хъодо-хъо-гьул |
| 다섯번째 그룹의 하위격변화 | устур(책상) |
| ESS | устур-гьо |
| ELA | устур-гьо-з |
| LAT | - |
| ALL | устур-гьо -гьул |
| 여섯번째 그룹의 하위격변화) | гьон (나무) |
| ESS | гьоно-лІ |
| ELA | гьоно-лІ -и |
| LAT | гьоно-лІ -ул |
| ALL | гьоно-лІ –гьул |