먀오어에는 59개의 자음이 존재하며 자음체계의 특징은 다음과 같다.
| bilabial | plosive | p, p_h, b, p_j, p_h_j, b_j, pz`, p_hz`, bz` | |
| bilabial | nasal | m | m_0, m_j, mz` |
| velar | approximant | w | |
| alveolar | plosive fricative | ts, ts_h, dz | |
| alveolar | fricative | s | |
| alveolar | plosive | t, t_h, d | |
| alveolar | nasal | n, n_0 | |
| alveolar | lateral approximant | l, l_0, l_j, l_0_j | |
| retroflex | plosive | ʈ, ʈʰ, ɖ, ɳ | |
| retroflex | fricative | ʂ, ʐ | |
| alveolo-palatal | affricate | ts\, ts\_h, dz\ | |
| alveolo-palatal | nasal | ȵ, ȵ̥ | |
| alveolo-palatal | fricative | ɕ, ʑ | |
| velar | plosive | k, kʰ, g | |
| velar-palatal | plosive | kʲ, kʰʲ, gʲ | |
| velar | nasal | ŋ | |
| velar-palatal | nasal | ŋʲ | |
| velar-labial | plosive | kʷ, kʰʷ, gʷ | |
| velar | nasal | ŋʷ | |
| Uvular | plosive | q, qʰ, ɢ | |
| Uvular-labial | plosive | qʷ, ɢʷ | |
| Uvular | fricative | χ | |
| Uvular-labial | fricative | χʷ |
예) kwaN35 가지
예) XwaN53 곳
예) qwe53 검다
예) o53 혹은 ?o53 태우다.
예) u53 혹은 ?u53 물.
예) ‘불다’의 뜻을 가진 단어를 phj@N53으로 읽기도 하고 phz`@N53으로 읽기도 한다.
예) 양(量)의 뜻을 가진 단어를 bja53으로 읽기도 하고 bz`@53으로 읽기도 한다.