| 쟝디(江底) | 먀오지위안(廟子源) | 뤄샹(羅香) | 창핑(長坪) | 량지(梁子) | 탄싼(灘散) | 둥산(東山) | 시커우(石口) | 뉴웨자이(牛尾寨) | 다핑(大坪) | 우부(巫不) | 다디(達地) |
| 64 | 20 | 68 | 52 | 81 | 73 | 23 | 31 | 29 | 38 | 61 | 68 |
| i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| iːu | iːu | iːu | |||||||||
| iːm | iːm | ||||||||||
| iːn | iːn | iːn | |||||||||
| iːŋ | iːŋ | ||||||||||
| iːp | iːp | iːp | |||||||||
| iːt | iːt | ||||||||||
| iːk | |||||||||||
| iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | |
| ium | |||||||||||
| iut | |||||||||||
| im | im | im | im | im | im | im | im | ||||
| in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | ||
| inm | |||||||||||
| iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | iŋ | |
| ip | ip | ip | ip | ip | ip | ip | ip | ||||
| it | it | it | it | it | it | it | it | ||||
| ik | |||||||||||
| ie | ie | ||||||||||
| iem | |||||||||||
| iep | |||||||||||
| iet | |||||||||||
| ia | ia | ||||||||||
| iau | iau | ||||||||||
| iaum | |||||||||||
| iaup | |||||||||||
| iam | iam | ||||||||||
| ian | ian | ||||||||||
| iaŋ | iaŋ | ||||||||||
| iap | iap | ||||||||||
| iat | iat | ||||||||||
| io | |||||||||||
| iom | |||||||||||
| ioŋ | |||||||||||
| e | e | e | e | e | e | e | e | ||||
| eːu | |||||||||||
| eːm | |||||||||||
| eːn | |||||||||||
| eːŋ | |||||||||||
| eːp | |||||||||||
| eːt | |||||||||||
| ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | |||
| eim | |||||||||||
| eu | eu | eu | eu | ||||||||
| em | em | em | em | ||||||||
| en | en | en | en | en | en | en | |||||
| eŋ | eŋ | eŋ | eŋ | eŋ | eŋ | eŋ | |||||
| ep | ep | ep | ep | ep | |||||||
| et | et | et | et | ||||||||
| ek | ek | ek | |||||||||
| ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ɛ | ||||
| ɛːu | |||||||||||
| ɛːn | |||||||||||
| ɛːŋ | ɛːŋ | ||||||||||
| ɛːp | |||||||||||
| ɛːt | ɛːt | ||||||||||
| ɛːk | |||||||||||
| ɛi | ɛi | ɛi | |||||||||
| ɛu | ɛu | ɛu | |||||||||
| ɛm | ɛm | ɛm | |||||||||
| ɛn | ɛn | ɛn | ɛn | ɛn | |||||||
| ɛŋ | ɛŋ | ɛŋ | ɛŋ | ɛŋ | ɛŋ | ɛŋ | |||||
| ɛp | ɛp | ||||||||||
| ɛt | ɛt | ɛt | |||||||||
| ɛk | ɛk | ||||||||||
| æ | |||||||||||
| œ | |||||||||||
| œn | |||||||||||
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| aːi | aːi | aːi | aːi | aːi | |||||||
| aːu | aːu | aːu | aːu | aːu | |||||||
| aːm | aːm | aːm | aːm | aːm | |||||||
| aːn | aːn | aːn | aːn | aːn | |||||||
| aːŋ | aːŋ | aːŋ | aːŋ | aːŋ | |||||||
| aːp | aːp | aːp | aːp | aːp | |||||||
| aːt | aːt | aːt | aːt | aːt | |||||||
| aːk | aːk | aːk | |||||||||
| ai | ai | ai | ai | ai | ai | ai | ai | ai | ai | ai | ai |
| au | au | au | au | au | au | au | au | au | au | au | au |
| am | am | am | am | am | am | am | am | ||||
| aim | aim | ||||||||||
| aum | |||||||||||
| an | an | an | an | an | an | an | an | an | an | an | an |
| anm | |||||||||||
| aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ | aŋ |
| aŋm | |||||||||||
| ap | ap | ap | ap | ap | ap | ap | ap | ||||
| aup | |||||||||||
| at | at | at | at | at | at | at | at | ||||
| aut | |||||||||||
| ak | ak | ak | ak | ||||||||
| ɔ | ɔ | ɔ | ɔ | ɔ | ɔ | ɔ | ɔ | ||||
| ɔːi | |||||||||||
| ɔːm | |||||||||||
| ɔːn | ɔːn | ||||||||||
| ɔːŋ | ɔːŋ | ||||||||||
| ɔːp | ɔːp | ||||||||||
| ɔːt | ɔːt | ||||||||||
| ɔːk | ɔːk | ɔːk | |||||||||
| ɔi | ɔi | ɔi | |||||||||
| ɔu | ɔu | ɔu | ɔu | ||||||||
| ɔm | ɔm | ɔm | ɔm | ɔm | |||||||
| ɔn | ɔn | ɔn | ɔn | ɔn | ɔn | ||||||
| ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | ɔŋ | |||
| ɔp | ɔp | ɔp | ɔp | ɔp | |||||||
| ɔt | ɔt | ɔt | ɔt | ɔt | |||||||
| ɔk | ɔk | ||||||||||
| o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| oːi | |||||||||||
| oːm | |||||||||||
| oːn | |||||||||||
| oːŋ | |||||||||||
| oːp | oːp | ||||||||||
| oːt | oːt | ||||||||||
| oːk | oːk | ||||||||||
| oi | |||||||||||
| ou | ou | ou | ou | ou | |||||||
| om | om | om | om | om | om | ||||||
| on | on | on | on | ||||||||
| oŋ | oŋ | oŋ | oŋ | oŋ | oŋ | oŋ | oŋ | ||||
| oŋm | |||||||||||
| op | op | op | op | ||||||||
| ot | ot | ot | ot | ot | ot | ||||||
| ok | ok | ||||||||||
| u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u |
| uːi | uːi | ||||||||||
| uːn | uːn | ||||||||||
| uːŋ | uːŋ | ||||||||||
| uːp | |||||||||||
| uːt | uːt | ||||||||||
| ui | ui | ui | ui | ui | ui | ui | ui | ui | ui | ui | |
| um | um | um | |||||||||
| un | un | un | un | un | un | un | un | un | un | un | |
| uŋ | uŋ | uŋ | uŋ | uŋ | uŋ | uŋ | uŋ | uŋ | |||
| up | up | ||||||||||
| ut | ut | ut | ut | ut | ut | ut | |||||
| ua | ua | ||||||||||
| uai | uai | ||||||||||
| uam | |||||||||||
| uan | uan | ||||||||||
| uaŋ | uaŋ | ||||||||||
| uap | |||||||||||
| uat | |||||||||||
| uo | uo | ||||||||||
| ɯ | |||||||||||
| ɯi | |||||||||||
| ɯn | |||||||||||
| ɯŋ | |||||||||||
| ə | ə | ə | ə | ə | ə | ə | ə | ||||
| əi | əi | ||||||||||
| əu | əu | əu | əu | əu | əu | ||||||
| əm | əm | əm | əm | ||||||||
| əum | |||||||||||
| ən | ən | ən | ən | ən | ən | ||||||
| əŋ | əŋ | əŋ | əŋ | ||||||||
| əp | əp | əp | |||||||||
| ət | ət | ət | ət | ||||||||
| y | y | y | y | y | |||||||
| yai | |||||||||||
| yan | yan | ||||||||||
| yaŋ | |||||||||||
| yt | |||||||||||
| ye | |||||||||||
| yen | yen | ||||||||||
| yo | |||||||||||
| yui | |||||||||||
| yn | |||||||||||
| ɿ | ɿ | ɿ | ɿ | ɿ |
- 위의 표에서 보이듯이, 묘족 몐어의 쟝디(江底), 먀오지위안(廟子源), 뤄샹(羅香), 창핑(長坪), 량지(梁子),탄싼(灘散), 둥산(東山), 시커우(石口), 뉴웨자이(牛尾寨), 다핑(大坪), 우부(巫不)와 다디(達地) 이 12개의 조사지점만 해도 운모가 168개에 달한다. 이는 묘족 언어는 복잡한 운모 체계를 가진다는 것을 증명해 준다. - (1) 요족 몐어 중 주요 모음 운모는 각 방어와 사투리에서의 분포 비율이 상당히 높다. 예컨대 i, a, u, ai, au, aŋ은 12개의 조사지점에서 모두 분포하고 있다. - (2) 상술한 12개의 조사지점에서 많은 모음 운모가 장단의 구분이 있지만 각 조사지점에서의 분포 상황은 균일하지 않다. 예컨대, 쟝디(江底)에는 장모음 운모 iːu, iːm, iːn, iːŋ, iːp, iːt, iːk가 있지만, 단모음 운모 iŋ, ik가 없다. - (3) 모음운미 면에서 흔히 사용되는 비음운미 –n, -ŋ 외에, 대부분의 조사지점에서 비음운미 –m과 파열음운미 -p, -t, -k가 다양하게 사용된다는 것을 확인할 수 있다. 운미-k를 가진 운모는 거의 살아지고 현재는 몇 개 단어에만 잔존하고 있다. 호남 대다수의 지역에는 파열음운미 -p, -t, -k와 비음운미 –m는 모두 점점 소멸되는 추세가 보인다. 어떤 지역에는 비음운미가 -ŋ 하나만 남게 되었다. - (4) ə, ən, ɿ는 현대 한어에서의 차용어를 위해 사용된 운모이다. - (5) 12개의 조사지점의 모음 운모 중에서 모든 모음 운모의 i, e, ɛ, a, ɔ, o, u류 모음은 장모음과 단모음을 가지는 반면, ə류 모음운모만 단모음이 있고 장모음이 없다. 그리고 i, e, ɛ, a, ɔ, o, u와 ə 총 6가지의 모음 운모 중에서 우부(巫不)와 다디(達地)에는 단모음만 있고 장모음이 없다는 것은 묘어(苗語) 등 주변 언어의 영향을 받았기 때문이라고 짐작한다.