a b b_< c d d` d_< e f g g_< h h\ i j j\ k l l` l\ m n o p p\ q r r` r\ s s` s\ t u v v\ w x x\ y z z` z\
A B B\ C D E F G G\ G\_< H H\ I I\ J J\ J\_< K K\ L L\ M M\ N N\ O O\ P Q R R\ S T U U\ V W X X\ Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # $ % ^ &
입력 방법:
[m_0A?<55>]는 고유어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치해도 되고, 뒤에 위치해도 되지만, 후치하는 것이 일반적이다. [tA?<31>]는 한자 차용어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치한다.
출력 결과:
m_0A?<55>는 고유어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치해도 되고, 뒤에 위치해도 되지만, 후치하는 것이 일반적이다. tA?<31>는 한자 차용어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치한다.
입력 방법:
- [z\u<33>] ‘또(又)’, [z\E<33>] ‘또한(也)’, [XAN<33>]/[p_jE~<33>] ‘~면서, …하다(边/一边)’를 사용함. * [z`E<33>] 를 사용할 때는 동사의 바로 뒤에는 어기조사 [Ei?<55>] 이 온다.
출력 결과:
a | a | a | open front unrounded vowel | French dame dam, Spanish padre "paD4e | ||||
b | b | b | voiced bilabial plosive | English bed bEd, French bon bO~ | ||||
b_< | ɓ | ɓ | voiced bilabial implosive | Sindhi ɓarʊ b_<arU | ||||
c | c | c | voiceless palatal plosive | Hungarian latyak "lQcQk | ||||
d | d | d | voiced alveolar plosive | English dig dIg, French doigt dwa | ||||
d` | ɖ | ɖ | voiced retroflex plosive | Swedish hord hu:d` | ||||
d_< | ɗ | ɗ | voiced alveolar implosive | Sindhi ɗarʊ d_<arU | ||||
e | e | e | close-mid front unrounded vowel | French ses se, American English mate met | ||||
f | f | f | voiceless labiodental fricative | English five faIv, French femme fam | ||||
g | ɡ | ɡ | voiced velar plosive | English game geIm, French longue lO~g | ||||
g_< | ɠ | ɠ | voiced velar implosive | Sindhi ɠəro g_<@ro | ||||
h | h | h | voiceless glottal fricative | English house haUs | ||||
h\ | ɦ | ɦ | voiced glottal fricative | Czech hrad h\rat | ||||
i | i | i | close front unrounded vowel | English be bi:, French oui wi, Spanish si si | ||||
j | j | j | palatal approximant | English yes jEs, French yeux j2 | ||||
j\ | ʝ | ʝ | voiced palatal fricative | Greek γειά j\a | ||||
k | k | k | voiceless velar plosive | English scat sk{t, Spanish carro "kar:o | ||||
l | l | l | alveolar lateral approximant | English lay leI, French mal mal | ||||
l` | ɭ | ɭ | retroflex lateral approximant | Svealand Swedish sorl so:l` | ||||
l\ | ɺ | ɺ | alveolar lateral flap | Japanese rakuten l\akM_0teN\ | ||||
m | m | m | bilabial nasal | English mouse maUs, French homme Om | ||||
n | n | n | alveolar nasal | English nap n{p, French non nO~ | ||||
n` | ɳ | ɳ | retroflex nasal | Swedish hörn h2:n` | ||||
o | o | o | close-mid back rounded vowel | French gros gRo | ||||
p | p | p | voiceless bilabial plosive | English speak spik, French pose poz, Spanish perro "per:o | ||||
p\ | ɸ | ɸ | voiceless bilabial fricative | Japanese fuku p\M_0kM | ||||
q | q | q | voiceless uvular plosive | Arabic qasbah "qQs_Gba | ||||
r | r | r | alveolar trill | Spanish perro "per:o | ||||
r` | ɽ | ɽ | retroflex flap | |||||
r\ | ɹ | ɹ | alveolar approximant | English red r\Ed | ||||
r\` | ɻ | ɻ | retroflex approximant | Malayalam വഴി "v@r\`i | ||||
s | s | s | voiceless alveolar fricative | English seem si:m, French session se"sjO~ | ||||
s` | ʂ | ʂ | voiceless retroflex fricative | Swedish mars mas` | ||||
s\ | ɕ | ɕ | voiceless alveolo-palatal fricative | Polish świerszcz s\v'erStS | ||||
t | t | t | voiceless alveolar plosive | English stew stju:, French raté Ra"te, Spanish tuyo "tujo | ||||
t` | ʈ | ʈ | voiceless retroflex plosive | Swedish mört m2t` | ||||
u | u | u | close back rounded vowel | English boom bu:m, Spanish su su | ||||
v | v | v | voiced labiodental fricative | English vest vEst, French voix vwa | ||||
v\ (or P) | ʋ | ʋ | labiodental approximant | Dutch west v\Est/PEst | ||||
w | w | w | labial-velar approximant | English west wEst, French oui wi | ||||
x | x | x | voiceless velar fricative | Scots loch lOx or 5Ox; German Buch, Dach; Spanish caja, gestión | ||||
x\ | ɧ | ɧ | voiceless palatal-velar fricative | Swedish sjal x\A:l | ||||
y | y | y | close front rounded vowel | French tu ty German über "y:b6 | ||||
z | z | z | voiced alveolar fricative | English zoo zu:, French azote a"zOt | ||||
z` | ʐ | ʐ | voiced retroflex fricative | Mandarin Chinese rang z`aN | ||||
z\ | ʑ | ʑ | voiced alveolo-palatal fricative | Polish źrebak "z\rEbak | ||||
A | ɑ | ɑ | open back unrounded vowel | English father "fA:D@(r\) (RP and Gen.Am.) | ||||
B | β | β | voiced bilabial fricative | Spanish lavar la"Ba4 | ||||
B\ | ʙ | ʙ | bilabial trill | Reminiscent of shivering (“brrr”) | ||||
C | ç | ç | voiceless palatal fricative | German ich IC, English human "Cjum@n (broad transcription uses hj-) | ||||
D | ð | ð | voiced dental fricative | English then DEn | ||||
E | ɛ | ɛ | open-mid front unrounded vowel | French même mEm, English met mEt (RP and Gen.Am.) | ||||
F | ɱ | ɱ | labiodental nasal | English emphasis "EFf@sIs (spoken quickly, otherwise uses Emf-) | ||||
G | ɣ | ɣ | voiced velar fricative | Greek γωνία Go"nia, Danish vælge "vElG@ | ||||
G\ | ɢ | ɢ | voiced uvular plosive | Inuktitut nirivvik niG\ivvik | ||||
G\_< | ʛ | ʛ | voiced uvular implosive | Mam ʛa G\_<a | ||||
H | ɥ | ɥ | labial-palatal approximant | French huit Hit | ||||
H\ | ʜ | ʜ | voiceless epiglottal fricative | |||||
I | ɪ | ɪ | near-close near-front unrounded vowel | English kit kIt | ||||
I\ | ᵻ or ɪ̈ | ᵻ or ɪ̈ | near-close central unrounded vowel | Polish ryba rI\bA | ||||
J | ɲ | ɲ | palatal nasal | Spanish año "aJo, English canyon "k{J@n (broad transcription uses -nj-) | ||||
J\ | ɟ | ɟ | voiced palatal plosive | Hungarian egy EJ\ | ||||
J\_< | ʄ | ʄ | voiced palatal implosive | Sindhi ʄaro J\_<aro | ||||
K | ɬ | ɬ | voiceless alveolar lateral fricative | Welsh llaw KaU | ||||
K\ | ɮ | ɮ | voiced alveolar lateral fricative | |||||
L | ʎ | ʎ | palatal lateral approximant | Italian famiglia fa"miLLa, Castilian llamar La"mar, English million "mIL@n (broad transcription uses -lj-) | ||||
L\ | ʟ | ʟ | velar lateral approximant | |||||
M | ɯ | ɯ | close back unrounded vowel | Korean 으 (eu) | ||||
M\ | ɰ | ɰ | velar approximant | Spanish fuego "fweM\o | ||||
N | ŋ | ŋ | velar nasal | English thing TIN | ||||
N\ | ɴ | ɴ | uvular nasal | Japanese san saN\ | ||||
O | ɔ | ɔ | open-mid back rounded vowel | RP thought TO:t, American English off O:f | ||||
O\ | ʘ | ʘ | bilabial click | |||||
P (or v\) | ʋ | ʋ | labiodental approximant | Dutch west PEst/v\Est, allophone of English phoneme /r\/ | ||||
Q | ɒ | ɒ | open back rounded vowel | RP lot lQt | ||||
R | ʁ | ʁ | voiced uvular fricative | German rein RaIn | ||||
R\ | ʀ | ʀ | uvular trill | French roi R\wa | ||||
S | ʃ | ʃ | voiceless postalveolar fricative | English ship SIp | ||||
T | θ | θ | voiceless dental fricative | English thin TIn | ||||
U | ʊ | ʊ | near-close near-back rounded vowel | English foot fUt | ||||
U\ | ᵿ or ʊ̈ | ᵿ or ʊ̈ | near-close central rounded vowel | English euphoria jU\"fO@r\i@ | ||||
V | ʌ | ʌ | open-mid back unrounded vowel | RP English strut str\Vt | ||||
W | ʍ | ʍ | voiceless labial-velar fricative | Scots when WEn | ||||
X | χ | χ | voiceless uvular fricative | Klallam sχaʔqʷaʔ sXa?q_wa? | ||||
X\ | ħ | ħ | voiceless pharyngeal fricative | Arabic <ح>ha’ X\A: | ||||
Y | ʏ | ʏ | near-close near-front rounded vowel | German hübsch hYpS | ||||
Z | ʒ | ʒ | voiced postalveolar fricative | English vision "vIZ@n | ||||
. | . | . | syllable break | |||||
" | ˈ | ˈ | primary stress | |||||
% | ˌ | ˌ | secondary stress | |||||
' (or _j) | ʲ | ʲ | palatalized | |||||
: | ː | ː | long | |||||
:\ | ˑ | ˑ | half long | Estonian differentiates three vowel lengths | ||||
- | ]||separator|Polish trzy [t-S1 vs. czy tS1 (affricate) | |||||||
@ | ə | ə | schwa | English arena @"r\i:n@ | ||||
@\ | ɘ | ɘ | close-mid central unrounded vowel | Paicĩ kɘ̄ɾɘ k@\_M4@\_M | ||||
{ | æ | æ | near-open front unrounded vowel | English trap tr\{p | ||||
} | ʉ | ʉ | close central rounded vowel | Swedish sju x\}:; AuE/NZE boot b}:t | ||||
1 | ɨ | ɨ | close central unrounded vowel | Welsh tu t1, American English rose's "r\oUz1z | ||||
2 | ø | ø | close-mid front rounded vowel | Danish købe "k2:b@, French deux d2 | ||||
3 | ɜ | ɜ | open-mid central unrounded vowel | English nurse n3:s (RP) or n3`s (Gen.Am.) | ||||
3\ | ɞ | ɞ | open-mid central rounded vowel | Irish tomhailt3\:l' | ||||
4 | ɾ | ɾ | alveolar flap | Spanish pero "pe4o, American English better "bE4@` | ||||
5 | ɫ | ɫ | velarized alveolar lateral approximant; also see English milk mI5k, Portuguese livro "5iv4u | |||||
6 | ɐ | ɐ | near-open central vowel | German besser "bEs6, Australian English mud m6d | ||||
7 | ɤ | ɤ | close-mid back unrounded vowel | Estonian kõik k7ik, Vietnamese mơ m7_M | ||||
8 | ɵ | ɵ | close-mid central rounded vowel | Swedish buss b8s | ||||
9 | œ | œ | open-mid front rounded vowel | French neuf n9f, Danish drømme dR9m@ | ||||
& | ɶ | ɶ | open front rounded vowel | Swedish skörd x\&d` | ||||
? | ʔ | ʔ | glottal stop | Danish stød sd2?, Cockney English bottle "bQ?l | ||||
?\ | ʕ | ʕ | voiced pharyngeal fricative | Arabic ع (ayn) [?\Ajn]|
|``` * ```|[]||undefined escape character, SAMPA's "conjunctor"| |
|``` / ```|[]||indeterminacy in French vowels| |
|``` < ```|[]||begin nonsegmental notation (e.g., SAMPROSA)| |
|``` <\ ```|[ʢ]|ʢ|voiced epiglottal fricative| |
|``` > ```|[]||end nonsegmental notation| |
|``` >\ ```|[ʡ]|ʡ|epiglottal plosive| |
|``` ^ ```|[ꜛ]|ꜛ|upstep| |
|``` ! ```|[ꜜ]|ꜜ|downstep| |
|``` !\ ```|[ǃ]|ǃ|postalveolar click| |
|``` | ```|[|]|||minor (foot) group| |
|``` |\ ```|[ǀ]|ǀ|dental click| |
|``` || ```|[‖]|‖|major (intonation) group| |
|``` |\|\ ```|[ǁ]|ǁ|alveolar lateral click| |
|``` =\ ```|[ǂ]|ǂ|palatal click| |
|``` -\ ```|[‿]|‿|linking mark||
|``` _" ```|[ ̈]| ̈|centralized||
|``` _+ ```|[ ̟]| ̟|advanced||
|``` _- ```|[ ̠]| ̠|retracted||
|``` _/ ```|[̌]|̌|rising tone||
|``` _0 ```|[ ̥]| ̥|voiceless||
|``` _< ```|[]||implosive (IPA uses separate symbols for implosives)||
|``` = (or _=) ```|[ ̩]| ̩|syllabic||
|``` _> ```|[ʼ]|ʼ|ejective||
|``` _?\ ```|[ˤ]|ˤ|pharyngealized||
|``` _\ ```|[̂]|̂|falling tone||
|``` _^ ```|[ ̯]| ̯|non-syllabic||
|``` _} ```|[ ̚]| ̚|no audible release||
|``` |[˞]|˞|rhotacization in vowels, retroflexion in consonants (IPA uses separate symbols for consonants, see t` for an example)||
| ~ (or ~) |[ ̃]| ̃|nasalization||
| _A |[ ̘]| ̘|advanced tongue root||
| _a |[ ̺]| ̺|apical||
| _B |[ ̏]| ̏|extra low tone||
| _BL |[ ᷅]| ᷅|low rising tone||
| c |[ ̜]| ̜|less rounded||
| _d |[ ̪]| ̪|dental||
| _e |[ ̴]| ̴|velarized or pharyngealized; also see 5||
| <F> |[↘]|↘|global fall||
| _F |[ ̂]| ̂|falling tone||
| _G |[ˠ]|ˠ|velarized||
| _H |[ ́]| ́|high tone||
| _HT |[ ᷄]| ᷄|high rising tone||
| h |[ʰ]|ʰ|aspirated||
| _j (or ') |[ʲ]|ʲ|palatalized||
| _k |[ ̰]| ̰|creaky voice||
| _L |[ ̀]| ̀|low tone||
| _l |[ˡ]|ˡ|lateral release||
| _M |[ ̄]| ̄|mid tone||
| _m |[ ̻]| ̻|laminal||
| _N |[ ̼]| ̼|linguolabial||
| _n |[ⁿ]|ⁿ|nasal release||
| _O |[ ̹]| ̹|more rounded||
| _o |[ ̞]| ̞|lowered||
| _q |[ ̙]| ̙|retracted tongue root||
| <R> |[↗]|↗|global rise||
| _R |[ ̌]| ̌|rising tone||
| _RF |[ ᷈]| ᷈|rising falling tone||
| _r |[ ̝]| ̝|raised||
| _T |[ ̋]| ̋|extra high tone||
| _t |[ ̤]| ̤|breathy voice||
| _v |[ ̬]| ̬|voiced||
| _w |[ʷ]|ʷ|labialized||
| _X |[ ̆]| ̆|extra-short||
| _x ``` | ̽ | ̽ | mid-centralized |
Небя-в | мя-кӑнанда | яӈгу |
mother-1SG | tent-LOC.3SG | be.NEG |
nʹebʹa-w | mʹa-k°nanda | jaŋgu |
mother-1SG | tent-LOC.3SG | be.NEG |
ts`MN31thA?31 | Ei?55 | s`Mk55 | ts\E~31 | kuAN33 | x@u33 |
mountaintop | POS | tree | cut | completely | PTCL |
pAi<31> Ei?<55> z\E<33> tiAN<31> Ei?<55>' (달리다 또 뛰다) 달리다 PAR 또 뛰다 PAR
아창어의 격조사는 다음과 같다.
(1) 목적격 조사 t@<33> : 목적어의 유정성이 높으면 필수로 써야 하고, 그렇지 않으면 선택적이다. 오해의 소지가 있으면 쓰고 그렇지 않으면 생략하여도 된다. 유정정이 낮은 목적어에 t@<33>를 쓰면 강조 하는 역할을 하거나 운율을 조절하는 역할을 한다.
(2) 관형격 조사 : Ei?<55>/kA<33>
(3) 부사격 조사
① tsA<33>: 형용사 중첩형 뒤에 쓰여 부사어임을 나타냄.
ts_hA~<33> ts_huA~<33>tsA<33>ts\A<31>
빨리 먹다
빠르다 빠르다 ADV 먹다
② t@<33>: - 처격 표지.
No<31>tuN<33>nAi<31> t@<33> lA?<31> @i?<55> 우린 낮에 간다.
우리 낮 LOC 가다 PAR
비교구문에서 비교 기준과 비교 결과 사이에 쓰임. “~보다“
A<31>nuN<31>A<31>sA<135>t@<33>k@<33>Ei?<55>
남동생이 형(오빠)보다 좋다.
남동생 형/오빠 COM 좋다 PAR
수반격 표지. m_0A?<55>는 고유어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치해도 되고, 뒤에 위치해도 되지만, 후치하는 것이 일반적이다. tɑʔ31는 한자 차용어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치한다.
nAN<33> k_hA<55> z\u?<31> m_0A?<55> lA?<31>
넌 누구랑 가니?
너 누구 COMI 가다