X-SAMPA를 기본적으로 수용하되 유형론 연구에 편리하게 일부 수정 및 확장하여 TXS를 정의한다.
[]로 둘러싸인 경우에만 TXS로 해석. 예: [A] → A, A[A] → AA\[ \]와 같이 입력. 예: \[[a]\] → [a]다음은 Leipzig 규약에서 특별한 의미를 가지는 기호들로 X-SAMPA와 충돌할 수 있다.
- : glossing rule에서 단어 내 형태소 경계. X-SAMPA에서 separator.= : glossing rule에서 clitic 경계. X-SAMPA에서 syllabicity 기호로 사용됨.<> : glossing rule에서 infix. X-SAMPA에서 suprasegmental 정보.~ : glossing rule에서 reduplication. X-SAMPA에서 비음. 성조 사이에서 small tilde.
이외에도 용례에서 쉼표, 마침표, 물음표, 느낌표 등의 문장부호가 사용될 수 있고 X-SAMPA의 규약과 충돌한다. 
이러한 문제를 피하기 위해서는 X-SAMPA로 해석될 부분만 []로 둘러싸야 한다. 예를 들면 다음과 같다.
[sd2?]? → sd2?? : 괄호 안에 있는 것은 음성기호, 괄호 밖에 있는 것은 물음표. 3  대신에 TXS에서는  E\ 를 사용한다. 1\ ,  2\ ,  4\ ,  5\  등을 사용한다. (제안: 문자의 모양을 고려하여 i\, o\ 등을 사용하는 것이 좋을 수도 있다.) 6\ ,  7\ ,  8\ ,  9\ 를 사용해도 동일하다. (제안: 추후에는 일관성과 성조 표기 확장을 위하여 6, 7, 8, 9도 성조 표시에 사용하는 것이 좋다고 생각된다.)| 입력 | TXS | XS | 입력 | TXS | XS | 입력 | TXS | XS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  1    | 1 | ɨ |   1\    | 1\ | ||||||
  2    | 2 | ø |   2\    | 2\ | ||||||
  3    | 3 | ɜ |   3\    | 3\ | ɞ |   E\    | E\ | |||
  4    | 4 | ɾ |   4\    | 4\ | ||||||
  5    | 5 | ɫ |   5\    | 5\ | ||||||
  6    | 6 | ɐ |   6\    | 6\ | ||||||
  7    | 7 | ɤ |   7\    | 7\ | ||||||
  8    | 8 | ɵ |   8\    | 8\ | ||||||
  9    | 9 | œ |   9\    | 9\ | ||||||
  0    | 0 |   0\    | 0\ | 
\) 기호를 이용하여 확장 문자를 사용한다.| 입력 | XS | TXS | 입력 | XS | TXS | 입력 | XS | TXS | 입력 | XS | TXS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 a  | a | a |  a\  | a\ |  A  | ɑ | A |  A\  | A\ | |||||
 b  | b | b |  b\  | b\ |  B  | β | B |  B\  | ʙ | B\ | ||||
 c  | c | c |  c\  | c\ |  C  | ç | C |  C\  | C\ | |||||
 d  | d | d |  d\  | d\ |  D  | ð | D |  D\  | D\ | |||||
 e  | e | e |  e\  | e\ |  E  | ɛ | E |  E\  | E\ | |||||
 f  | f | f |  f\  | f\ |  F  | ɱ | F |  F\  | F\ | |||||
 g  | g | g |  g\  | g\ |  G  | ɣ | G |  G\  | ɢ | G\ | ||||
 h  | h | h |  h\  | ɦ | h\ |  H  | ɥ | H |  H\  | ʜ | H\ | |||
 i  | i | i |  i\  | i\ |  I  | ɪ | I |  I\  | ᵻ | I\ | ||||
 j  | j | j |  j\  | ʝ | j\ |  J  | ɲ | J |  J\  | ɟ | J\ | |||
 k  | k | k |  k\  | k\ |  K  | ɬ | K |  K\  | ɮ | K\ | ||||
 l  | l | l |  l\  | ɺ | l\ |  L  | λ | L |  L\  | ʟ | L\ | |||
 m  | m | m |  m\  | m\ |  M  | ɯ | M |  M\  | ɰ | M\ | ||||
 n  | n | n |  n\  | n\ |  N  | ŋ | N |  N\  | ɴ | N\ | ||||
 o  | o | o |  o\  | o\ |  O  | ɔ | O |  O\  | ʘ | O\ | ||||
 p  | p | p |  p\  | ɸ | p\ |  P  | P | P |  P\  | P\ | ||||
 q  | q | q |  q\  | q\ |  Q  | ɒ | Q |  Q\  | Q\ | |||||
 r  | r | r |  r\  | ɹ | r\ |  R  | ʁ | R |  R\  | ʀ | R\ | |||
 s  | s | s |  s\  | ɕ | s\ |  S  | ʃ | S |  S\  | S\ | ||||
 t  | t | t |  t\  | t\ |  T  | θ | T |  T\  | T\ | |||||
 u  | u | u |  u\  | u\ |  U  | ʊ | U |  U\  | ᵿ | U\ | ||||
 v  | v | v |  v\  | ʋ | v\ |  V  | ʌ | V |  V\  | V\ | ||||
 w  | w | w |  w\  | w\ |  W  | ʍ | W |  W\  | W\ | |||||
 x  | x | x |  x\  | ɧ | x\ |  X  | χ | X |  X\  | ħ | X\ | |||
 y  | y | y |  y\  | y\ |  Y  | ʏ | Y |  Y\  | Y\ | |||||
 z  | z | z |  z\  | ʑ | z\ |  Z  | ʒ | Z |  Z\  | Z\ | 
권설음(retroflex)와 내파음(implosive)의 경우 IPA에서 구분기호(diacritic)를 사용하는 대신에 별도의 문자를 정의하고 있다.
이 기호들을 입력하기 위하여 권설음은  ` , 내파음은 _<를 이용한다.
  `   |  _<   | 
	|
 b   | b_< | |
 d   | d` | d_< | 
 g   | g_< | |
 l   | l` | |
 n   | n` | |
 r   | r` | |
 r\  | r\` | |
 s   | s` | |
 t   | t` | |
 z   | z` | |
 G\  | G\_< | |
 J\  | J\_< | 
X-SAMPA의 규칙
\ : 새로운 문자의 도입. 예: x와 x\는 다른 문자.* : 정의되지 않음. 백슬래시 \ 대신 사용할 수 있는 문자.~ (nasalization) `  (retroflexion, rhotacization)_ : diacritic 기호들은 _로 시작함.X-SAMPA에서 사용하지 않는 문자
[] : 음성 전사를 나타내는 괄호이므로 X-SAMPA에 사용될 수 없음./ : SAMPA에서 불어의 모음이 불분명할 때 사용되는 기호이나 필요없을 듯. <> : 임의의 초분절음 정보를 기록할 수 있는 장치임.#$;,()| ASCII | 입력 | TXS | 비고 | 입력 | TXS | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 |   !    | ! |  !\     | !\ | ||||
| 34 |   "    | " |  "\     | "\ | ||||
| 35 |   #    | # |  #\     | #\ | 미정의 | |||
| 36 |   $    | $ |  $\     | $\ | 미정의 | |||
| 37 |   %    | % |  %\     | %\ | ||||
| 38 |   &    | & |  &\     | &\ | ||||
| 39 |   '    | ' |  '\     | '\ | ||||
| 40 |   (    | ( |  (\     | (\ | ||||
| 41 |   )    | ) |  )\     | )\ | ||||
| 42 |   *    | * | ESC |  *\     | *\ | |||
| 43 |   +    | + |  +\     | +\ | ||||
| 44 |   ,    | , |  ,\     | ,\ | 미정의 | |||
| 45 |   -    | - |  -\     | -\ | ||||
| 46 |   .    | . |  .\     | .\ | ||||
| 47 |   /    | / |  /\     | /\ | ||||
| 58 |   :    | : |  :\     | :\ | ||||
| 59 |   ;    | ; |  ;\     | ;\ | 미정의 | |||
| 60 |   <    | < |  <\     | <\ | ||||
| 61 |   =    | = |  =\     | =\ | ||||
| 62 |   >    | > |  >\     | >\ | ||||
| 63 |   ?    | ? |  ?\     | ?\ | ||||
| 64 |   @    | @ |  @\     | @\ | ||||
| 91 |   [    |  [\     | 사용불가 | |||||
| 92 |   \    | \ |  \\     | \\ | ||||
| 93 |   ]    |  ]\     | 사용불가 | |||||
| 94 |   ^    | ^ |  ^\     | ^\ | ||||
| 95 |   _    | _ |  _\     | _\ | ||||
| 96 |   `    | retroflexion |   `\    | |||||
| 123 |   {    | { |  {\     | {\ | ||||
| 124 |   |    | | |  |\     | |\ | ||||
| 125 |   }    | } |  }\     | }\ | ||||
| 126 |   ~    | nasalization |  ~\     | 
| 입력 | TXS | XS | 예 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
  _a    | _a | ̺ | apical | |
  _b    | _b | |||
  _c    | _c | ̜ | less rounded | |
  _d    | _d | ̪ | t_d | dental | 
  _e    | _e | ̴ | velarized or pharyngealized | |
  _f    | _f | |||
  _g    | _g | |||
  _h    | _h | ʰ | t_h | aspirated | 
  _i    | _i | |||
  _j    | _j | ʲ | palatalized | |
  _k    | _k | ̰ | creaky voice | |
  _l    | _l | ˡ | lateral release | |
  _m    | _m | ̻ | laminal | |
  _n    | _n | ⁿ | nasal release | |
  _o    | _o | ̞ | lowered | |
  _q    | _q | ̙ | retracted tongue root | |
  _r    | _r | ̝ | raised | |
  _s    | _s | |||
  _t    | _t | ̤ | breathy voice | |
  _u    | _u | |||
  _v    | _v | ̬ | voiced | |
  _w    | _w | ʷ | labialized | |
  _x    | _x | ̽ | mid-centralized | |
  _y    | _y | |||
  _z    | _z | 
| 입력 | TXS | XS | 예 | 설명 | 입력 | TXS | XS | 예 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  _A    | _A | ̘ | advanced tongue root | |||||||
  _B    | _B | ̏ | extra low tone |   _B_L    | _B_L | ᷅ | low rising tone | |||
  _F    | _F | ̂ | falling tone | |||||||
  _G    | _G | ˠ | velarized | |||||||
  _H    | _H | ́ | high tone |   _H_T    | _H_T | ᷄ | high rising tone | |||
  _L    | _L | ̀ | low tone | |||||||
  _M    | _M | ̄ | mid tone | |||||||
  _N    | _N | ̼ | linguolabial | |||||||
  _O    | _O | ̹ | more rounded | |||||||
  _R    | _R | ̌ | rising tone |   _R_F    | _R_F | ᷈ | rising falling tone | |||
  _T    | _T | ̋ | extra high tone | |||||||
  _X    | _X | ̆ | extra-short | 
| 입력 | TXS | XS | 예 | 설명 | 
|---|---|---|---|---|
  _"   | _" | ̈ | centralized | |
  _+   | _+ | ̟ | advanced | |
  _-   | _- | ̠ | retracted | |
  _0   | _0 | ̥ | d_0 | voiceless | 
  _<   | _< | b_< d_< g_< G\_< J\_< implosive (IPA uses separate symbols for implosives) | ||
  _>   | _> | ʼ | ejective | |
  _?\   | _?\ | ˤ | pharyngealized | |
  _\   | _\ | ̂ | falling tone | |
  _^   | _^ | ̯ | non-syllabic | |
  _}   | _} | ̚ | no audible release | 
참조: https://en.wikipedia.org/wiki/X-SAMPA
| 1 | 2 | 3 | Description | Example | |
|---|---|---|---|---|---|
 a  | a | a | open front unrounded vowel | French dame dam, Spanish padre "paD4e | |
 b  | b | b | voiced bilabial plosive | English bed bEd, French bon bO~ | |
 b_<  | b_< | ɓ | voiced bilabial implosive | Sindhi ɓarʊ b_<arU | |
 c  | c | c | voiceless palatal plosive | Hungarian latyak "lQcQk | |
 d  | d | d | voiced alveolar plosive | English dig dIg, French doigt dwa | |
 d`  | d` | ɖ | voiced retroflex plosive | Swedish hord hu:d` | |
 d_<  | d_< | ɗ | voiced alveolar implosive | Sindhi ɗarʊ d_<arU | |
 e  | e | e | close-mid front unrounded vowel | French ses se, American English mate met | |
 f  | f | f | voiceless labiodental fricative | English five faIv, French femme fam | |
 g  | g | ɡ | voiced velar plosive | English game geIm, French longue lO~g | |
 g_<  | g_< | ɠ | voiced velar implosive | Sindhi ɠəro g_<@ro | |
 h  | h | h | voiceless glottal fricative | English house haUs | |
 h\  | h\ | ɦ | voiced glottal fricative | Czech hrad h\rat | |
 i  | i | i | close front unrounded vowel | English be bi:, French oui wi, Spanish si si | |
 j  | j | j | palatal approximant | English yes jEs, French yeux j2 | |
 j\  | j\ | ʝ | voiced palatal fricative | Greek γειά j\a | |
 k  | k | k | voiceless velar plosive | English scat sk{t, Spanish carro "kar:o | |
 l  | l | l | alveolar lateral approximant | English lay leI, French mal mal | |
 l`  | l` | ɭ | retroflex lateral approximant | Svealand Swedish sorl so:l` | |
 l\  | l\ | ɺ | alveolar lateral flap | Japanese rakuten l\akM_0teN\ | |
 m  | m | m | bilabial nasal | English mouse maUs, French homme Om | |
 n  | n | n | alveolar nasal | English nap n{p, French non nO~ | |
 n`  | n` | ɳ | retroflex nasal | Swedish hörn h2:n` | |
 o  | o | o | close-mid back rounded vowel | French gros gRo | |
 p  | p | p | voiceless bilabial plosive | English speak spik, French pose poz, Spanish perro "per:o | |
 p\  | p\ | ɸ | voiceless bilabial fricative | Japanese fuku p\M_0kM | |
 q  | q | q | voiceless uvular plosive | Arabic qasbah "qQs_Gba | |
 r  | r | r | alveolar trill | Spanish perro "per:o | |
 r`  | r` | ɽ | retroflex flap | ||
 r\  | r\ | ɹ | alveolar approximant | English red r\Ed | |
 r\`  | r\` | ɻ | retroflex approximant | Malayalam വഴി "v@r\`i | |
 s  | s | s | voiceless alveolar fricative | English seem si:m, French session se"sjO~ | |
 s`  | s` | ʂ | voiceless retroflex fricative | Swedish mars mas` | |
 s\  | s\ | ɕ | voiceless alveolo-palatal fricative | Polish świerszcz s\v'erStS | |
 t  | t | t | voiceless alveolar plosive | English stew stju:, French raté Ra"te, Spanish tuyo "tujo | |
 t`  | t` | ʈ | voiceless retroflex plosive | Swedish mört m2t` | |
 u  | u | u | close back rounded vowel | English boom bu:m, Spanish su su | |
 v  | v | v | voiced labiodental fricative | English vest vEst, French voix vwa | |
 v\  (or  P )  | v\ (or P)] | ʋ | labiodental approximant | Dutch west v\Est/PEst | |
 w  | w | w | labial-velar approximant | English west wEst, French oui wi | |
 x  | x | x | voiceless velar fricative | Scots loch lOx or 5Ox; German Buch, Dach; Spanish caja, gestión | |
 x\  | x\ | ɧ | voiceless palatal-velar fricative | Swedish sjal x\A:l | |
 y  | y | y | close front rounded vowel | French tu ty German über "y:b6 | |
 z  | z | z | voiced alveolar fricative | English zoo zu:, French azote a"zOt | |
 z`  | z` | ʐ | voiced retroflex fricative | Mandarin Chinese rang z`aN | |
 z\  | z\ | ʑ | voiced alveolo-palatal fricative | Polish źrebak "z\rEbak | |
 A  | A | ɑ | open back unrounded vowel | English father "fA:D@(r\) (RP and Gen.Am.) | |
 B  | B | β | voiced bilabial fricative | Spanish lavar la"Ba4 | |
 B\  | B\ | ʙ | bilabial trill | Reminiscent of shivering (“brrr”) | |
 C  | C | ç | voiceless palatal fricative | German ich IC, English human "Cjum@n (broad transcription uses hj-) | |
 D  | D | ð | voiced dental fricative | English then DEn | |
 E  | E | ɛ | open-mid front unrounded vowel | French même mEm, English met mEt (RP and Gen.Am.) | |
 F  | F | ɱ | labiodental nasal | English emphasis "EFf@sIs (spoken quickly, otherwise uses Emf-) | |
 G  | G | ɣ | voiced velar fricative | Greek γωνία Go"nia, Danish vælge "vElG@ | |
 G\  | G\ | ɢ | voiced uvular plosive | Inuktitut nirivvik niG\ivvik | |
 G\_<  | G\_< | ʛ | voiced uvular implosive | Mam ʛa G\_<a | |
 H  | H | ɥ | labial-palatal approximant | French huit Hit | |
 H\  | H\ | ʜ | voiceless epiglottal fricative | ||
 I  | I | ɪ | near-close near-front unrounded vowel | English kit kIt | |
 I\  | I\ | ᵻ or ɪ̈ | near-close central unrounded vowel | Polish ryba rI\bA | |
 J  | J | ɲ | palatal nasal | Spanish año "aJo, English canyon "k{J@n (broad transcription uses -nj-) | |
 J\  | J\ | ɟ | voiced palatal plosive | Hungarian egy EJ\ | |
 J\_<  | J\_< | ʄ | voiced palatal implosive | Sindhi ʄaro J\_<aro | |
 K  | K | ɬ | voiceless alveolar lateral fricative | Welsh llaw KaU | |
 K\  | K\ | ɮ | voiced alveolar lateral fricative | ||
 L  | L | ʎ | palatal lateral approximant | Italian famiglia fa"miLLa, Castilian llamar La"mar, English million "mIL@n (broad transcription uses -lj-) | |
 L\  | L\ | ʟ | velar lateral approximant | ||
 M  | M | ɯ | close back unrounded vowel | Korean 으 (eu) | |
 M\  | M\ | ɰ | velar approximant | Spanish fuego "fweM\o | |
 N  | N | ŋ | velar nasal | English thing TIN | |
 N\  | N\ | ɴ | uvular nasal | Japanese san saN\ | |
 O  | O | ɔ | open-mid back rounded vowel | RP thought TO:t, American English off O:f | |
 O\  | O\ | ʘ | bilabial click | ||
 P  (or  v\ )  | P (or v\)] | ʋ | labiodental approximant | Dutch west PEst/v\Est, allophone of English phoneme /r\/ | |
 Q  | Q | ɒ | open back rounded vowel | RP lot lQt | |
 R  | R | ʁ | voiced uvular fricative | German rein RaIn | |
 R\  | R\ | ʀ | uvular trill | French roi R\wa | |
 S  | S | ʃ | voiceless postalveolar fricative | English ship SIp | |
 T  | T | θ | voiceless dental fricative | English thin TIn | |
 U  | U | ʊ | near-close near-back rounded vowel | English foot fUt | |
 U\  | U\ | ᵿ or ʊ̈ | near-close central rounded vowel | English euphoria jU\"fO@r\i@ | |
 V  | V | ʌ | open-mid back unrounded vowel | RP English strut str\Vt | |
 W  | W | ʍ | voiceless labial-velar fricative | Scots when WEn | |
 X  | X | χ | voiceless uvular fricative | Klallam sχaʔqʷaʔ sXa?q_wa? | |
 X\  | X\ | ħ | voiceless pharyngeal fricative | Arabic <ح>ha’ X\A: | |
 Y  | Y | ʏ | near-close near-front rounded vowel | German hübsch hYpS | |
 Z  | Z | ʒ | voiced postalveolar fricative | English vision "vIZ@n | |
 .  | . | . | syllable break | ||
 "  | " | ˈ | primary stress | ||
 %  | % | ˌ | secondary stress | ||
 '  (or  _j )  | ' (or _j)] | ʲ | palatalized | ||
 :  | : | ː | long | ||
 :\  | :\ | ˑ | half long | Estonian differentiates three vowel lengths | |
 -  | - | separator | Polish trzy t-S1 vs. czy tS1 (affricate) | ||
 @  | @ | ə | schwa | English arena @"r\i:n@ | |
 @\  | @\ | ɘ | close-mid central unrounded vowel | Paicĩ kɘ̄ɾɘ k@\_M4@\_M | |
 {  | { | æ | near-open front unrounded vowel | English trap tr\{p | |
 }  | } | ʉ | close central rounded vowel | Swedish sju x\}:; AuE/NZE boot b}:t | |
 1  | 1 | ɨ | close central unrounded vowel | Welsh tu t1, American English rose's "r\oUz1z | |
 2  | 2 | ø | close-mid front rounded vowel | Danish købe "k2:b@, French deux d2 | |
 3  | 3 | ɜ | open-mid central unrounded vowel | English nurse n3:s (RP) or n3`s (Gen.Am.) | |
 3\  | 3\ | ɞ | open-mid central rounded vowel | Irish tomhailt3\:l' | |
 4  | 4 | ɾ | alveolar flap | Spanish pero "pe4o, American English better "bE4@` | |
 5  | 5 | ɫ | velarized alveolar lateral approximant; also see English milk mI5k, Portuguese livro "5iv4u | ||
 6  | 6 | ɐ | near-open central vowel | German besser "bEs6, Australian English mud m6d | |
 7  | 7 | ɤ | close-mid back unrounded vowel | Estonian kõik k7ik, Vietnamese mơ m7_M | |
 8  | 8 | ɵ | close-mid central rounded vowel | Swedish buss b8s | |
 9  | 9 | œ | open-mid front rounded vowel | French neuf n9f, Danish drømme dR9m@ | |
 &  | & | ɶ | open front rounded vowel | Swedish skörd x\&d` | |
 ?  | ? | ʔ | glottal stop | Danish stød sd2?, Cockney English bottle "bQ?l | |
 ?\  | ?\ | ʕ | voiced pharyngeal fricative | Arabic ع (ayn) ?\Ajn | |
 *  | * | undefined escape character, SAMPA's “conjunctor” | |||
 /  | / | indeterminacy in French vowels | |||
 <  | < | begin nonsegmental notation (e.g., SAMPROSA) | |||
 <\  | <\ | ʢ | voiced epiglottal fricative | ||
 >  | > | end nonsegmental notation | |||
 >\  | >\ | ʡ | epiglottal plosive | ||
 ^  | ^ | ꜛ | upstep | ||
 !  | ! | ꜜ | downstep | ||
 !\  | !\ | ǃ | postalveolar click | ||
 |  | | | minor (foot) group | |||
 |\  | |\ | ǀ | dental click | ||
 ||  | || | ‖ | major (intonation) group | ||
 |\|\  | |\|\ | ǁ | alveolar lateral click | ||
 =\  | =\ | ǂ | palatal click | ||
 -\  | -\ | ‿ | linking mark | ||
 _"  | _" | ̈ | centralized | ||
 _+  | _+ | ̟ | advanced | ||
 _-  | _- | ̠ | retracted | ||
 _/  | _/ | ̌ | rising tone | ||
 _0  | _0 | ̥ | voiceless | ||
 _<  | _< | implosive (IPA uses separate symbols for implosives) | |||
 = (or _=)  | = (or _=) | ̩ | syllabic | ||
 _>  | _> | ʼ | ejective | ||
 _?\  | _?\ | ˤ | pharyngealized | ||
 _\  | _\ | ̂ | falling tone | ||
 _^  | _^ | ̯ | non-syllabic | ||
 _}  | _} | ̚ | no audible release | ||
 `  | ` | ˞ | rhotacization in vowels, retroflexion in consonants (IPA uses separate symbols for consonants, see t` for an example) | ||
 ~ (or _~)  | ~ (or _~) | ̃ | nasalization | ||
 _A  | _A | ̘ | advanced tongue root | ||
 _a  | _a | ̺ | apical | ||
 _B  | _B | ̏ | extra low tone | ||
 _B_L  | _B_L | ᷅ | low rising tone | ||
 _c  | _c | ̜ | less rounded | ||
 _d  | _d | ̪ | dental | ||
 _e  | _e | ̴ | velarized or pharyngealized; also see 5 | ||
 <F>  | <F> | ↘ | global fall | ||
 _F  | _F | ̂ | falling tone | ||
 _G  | _G | ˠ | velarized | ||
 _H  | _H | ́ | high tone | ||
 _H_T  | _H_T | ᷄ | high rising tone | ||
 _h  | _h | ʰ | aspirated | ||
 _j (or ')  | _j (or ') | ʲ | palatalized | ||
 _k  | _k | ̰ | creaky voice | ||
 _L  | _L | ̀ | low tone | ||
 _l  | _l | ˡ | lateral release | ||
 _M  | _M | ̄ | mid tone | ||
 _m  | _m | ̻ | laminal | ||
 _N  | _N | ̼ | linguolabial | ||
 _n  | _n | ⁿ | nasal release | ||
 _O  | _O | ̹ | more rounded | ||
 _o  | _o | ̞ | lowered | ||
 _q  | _q | ̙ | retracted tongue root | ||
 <R>  | <R> | ↗ | global rise | ||
 _R  | _R | ̌ | rising tone | ||
 _R_F  | _R_F | ᷈ | rising falling tone | ||
 _r  | _r | ̝ | raised | ||
 _T  | _T | ̋ | extra high tone | ||
 _t  | _t | ̤ | breathy voice | ||
 _v  | _v | ̬ | voiced | ||
 _w  | _w | ʷ | labialized | ||
 _X  | _X | ̆ | extra-short | ||
 _x  | _x | ̽ | mid-centralized | ||
입력 방법:
[m_0A?<55>]는 고유어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치해도 되고, 뒤에 위치해도 되지만, 후치하는 것이 일반적이다. [tA?<31>]는 한자 차용어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치한다.
출력 결과:
m_0A?<55>는 고유어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치해도 되고, 뒤에 위치해도 되지만, 후치하는 것이 일반적이다. tA?<31>는 한자 차용어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치한다.
입력 방법:
  - [z\u<33>] ‘또(又)’, [z\E<33>] ‘또한(也)’, [XAN<33>]/[p_jE~<33>] ‘~면서, …하다(边/一边)’를 사용함.
    * [z`E<33>] 를 사용할 때는 동사의 바로 뒤에는 어기조사 [Ei?<55>] 이 온다.
출력 결과:
| Небя-в | мя-кӑнанда | яӈгу | 
| mother-1SG | tent-LOC.3SG | be.NEG | 
| nʹebʹa-w | mʹa-k°nanda | jaŋgu | 
| mother-1SG | tent-LOC.3SG | be.NEG | 
| ts`MN31thA?31 | Ei?55 | s`Mk55 | ts\E~31 | kuAN33 | x@u33 | 
| mountaintop | POS | tree | cut | completely | PTCL | 
pAi<31> Ei?<55> z\E<33> tiAN<31> Ei?<55>' (달리다 또 뛰다) 달리다 PAR 또 뛰다 PAR
아창어의 격조사는 다음과 같다.
(1) 목적격 조사 t@<33> : 목적어의 유정성이 높으면 필수로 써야 하고, 그렇지 않으면 선택적이다. 오해의 소지가 있으면 쓰고 그렇지 않으면 생략하여도 된다. 유정정이 낮은 목적어에 t@<33>를 쓰면 강조 하는 역할을 하거나 운율을 조절하는 역할을 한다.
(2) 관형격 조사 : Ei?<55>/kA<33>
(3) 부사격 조사
① tsA<33>: 형용사 중첩형 뒤에 쓰여 부사어임을 나타냄.
ts_hA~<33> ts_huA~<33>tsA<33>ts\A<31>
빨리 먹다
빠르다 빠르다 ADV 먹다
② t@<33>: - 처격 표지.
No<31>tuN<33>nAi<31> t@<33> lA?<31> @i?<55> 우린 낮에 간다.
우리 낮 LOC 가다 PAR
비교구문에서 비교 기준과 비교 결과 사이에 쓰임. “~보다“
A<31>nuN<31>A<31>sA<135>t@<33>k@<33>Ei?<55>
남동생이 형(오빠)보다 좋다.
남동생 형/오빠 COM 좋다 PAR
수반격 표지. m_0A?<55>는 고유어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치해도 되고, 뒤에 위치해도 되지만, 후치하는 것이 일반적이다. tɑʔ31는 한자 차용어로 사람 명사나 인칭대명사 앞에 위치한다.
nAN<33> k_hA<55> z\u?<31> m_0A?<55> lA?<31>
넌 누구랑 가니?
너 누구 COMI 가다