다음과 같은 표 형식으로 자음의 목록을 제시한다.
| 조음위치 | 조음방법 | 음소 |
| bilabial | nasal | m_0 m |
| bilabial | stop | p b |
| bilabial | fricative | p\ B |
| labio-dental | nasal | F |
| labio-dental | stop | p_d b_d |
| labio-dental | fricative | f v |
| coronal | nasal | n_0 n |
| coronal | stop | t d |
| avelolar | affricative | ts dz |
| palato-alveolar | affricative | tS dZ |
| alveolar | fricative | s z |
| palato-alveolar | fricative | S Z |
| dental | fricative | T D |
| alveolar | approximant | r\_0 r\ |
| coroal | trill | r_0 r |
| coronal | lateral.approximant | l_0 l |
| coronal | lateral.flap | l\ |
| retroflex | nasal | n`_0 n` |
| retroflex | stop | t` d` |
| retroflex | sibilant.fricative | s` z` |
| alveolo-palatal | sibilant.affricative | ts\ dz\ |
| alveolo-palatal | sibilant.fricative | s\ z\ |
| palatal | nasal | J |
| velar | nasal | N_0 N |
| velar | stop | k g |
| velar | non-sibilant.fricative | x G |
| uvular | nasal | N\_0 N\ |
| uvular | stop | q G\ |
| uvular | non-sibilant.fricative | XR |
| glottal | stop | ? |
| glottal | fricative | h |
사례:
유형론적 유의사항